登録メンバー


CAN CHN KOR CUB USA SRI TPE JPN

アメリカ

位置 背番号 氏名 大学 投/打 身長(cm) 体重(kg) 学年
監督 11 ビル キンナバーグ  ユタ大学
コーチ 29 デーブ セラノ  カリフォルニア州立大フラトン校
コーチ 1 エド ブランクメヤー  セイント・ジョーンズ大
コーチ 32 ニノ ギアラターノ  サンフランシスコ大
投手 35 タイラー アンダーソン  オレゴン大 左/左 193 97 2
投手 26 マット バーンズ  コネチカット大 右/右 193 91 2
投手 10 ゲリット コール  カリフォルニア大ロサンゼルス校 右/右 193 97 2
投手 36 ショーン ギルマーティン  フロリダ州立大 左/左 188 86 2
投手 2 ソニー グレー  バンダービルト大 右/右 180 81 2
投手 45 ブライアン ジョンソン  フロリダ大 左/左 191 101 1
投手 12 スコット マガフ  オレゴン大 右/右 185 83 2
投手 40 ブレット ムニアム  スタンフォード大 左/左 196 106 2
投手 24 ノア ラミレス  カリフォルニア州立大フラトン校 右/右 191 81 2
投手 18 カイル ウィンクラー  テキサス・クリスチャン大 右/右 180 86 2
捕手 9 ピーター オブライエン  ベトヒューン・クックマン大 右/右 191 97 2
捕手 16 スティーブ ロドリゲス  カリフォルニア大ロサンゼルス校 右/左 185 88 2
内野手 5 ノーラン フォンターナ  フロリダ大 右/左 180 86 1
内野手 4 ブラッド ミラー  クレムソン大 右/右 183 79 2
内野手 30 ニック ラミレス  カリフォルニア州立大フラトン校 左/左 181 101 2
内野手 27 ジェーソン エスポジト  バンダービルト大 右/右 186 90 2
内野手 6 ライアン ライト  ルイスビル大 右/右 185 89 2
外野手 23 ジャッキー ブラッドリー  南カロライナ大 右/左 178 79 2
外野手 25 アレックス ディッカーソン  インディアナ大 左/左 191 95 2
外野手 15 アンドリュー マジー  アリゾナ州立大 右/右 183 77 2
外野手 8 ミッキー マートック  ルイジアナ州立大 右/右 185 88 2
外野手 14 ジョージ スプリンガー  コネチカット大 右/右 191 90 2

Copyright 2010, The 5th FISU World University Baseball Championship Organizing Committee