登録メンバー


CAN CHN KOR CUB USA SRI TPE JPN

日本

位置 背番号 氏名 大学 投/打 身長(cm) 体重(kg) 学年
監督 30 榎本 保  近畿大学
コーチ 40 應武 篤良  早稲田大学
コーチ 50 横井 人輝  東海大学
コーチ 55 古川 祐一  神奈川大学
投手 1 斎藤 佑樹  早稲田大学 右/右 175 75 4
投手 14 乾 真大  東洋大学 左/左 175 74 4
投手 15 大石 達也  早稲田大学 右/左 182 76 4
投手 18 加賀美 希昇  法政大学 右/右 188 88 4
投手 11 菅野 智之  東海大学 右/右 185 86 3
投手 17 藤岡 貴裕  東洋大学 左/左 181 80 3
投手 20 野村 祐輔  明治大学 右/右 177 72 3
投手 21 中後 悠平  近畿大学 左/左 182 72 3
捕手 22 小池 翔大  青山学院大学 右/右 183 83 4
捕手 27 伏見 寅威  東海大学 右/右 182 83 2
内野手 3 渡邉 貴美男  國學院大学 右/左 164 66 4
内野手 4 阿部 俊人  東北福祉大学 右/左 180 73 4
内野手 6 荒木 郁也  明治大学 右/左 180 75 4
内野手 2 井上 晴哉  中央大学 右/右 180 100 3
内野手 5 鈴木 大地  東洋大学 右/左 175 75 3
内野手 7 岡崎 啓介  立教大学 右/右 172 75 3
内野手 26 多木 裕史  法政大学 右/左 178 74 2
内野手 8 松本 幸一郎  立教大学 右/左 178 78 2
外野手 10 伊志嶺 翔大  東海大学 右/右 178 78 4
外野手 24 長谷川 雄一  近畿大学 右/右 177 80 4
外野手 25 若松 政宏  近畿大学 右/右 180 90 4
外野手 9 伊藤 隼太  慶應義塾大学 右/左 176 82 3

Copyright 2010, The 5th FISU World University Baseball Championship Organizing Committee