登録メンバー


CAN CHN KOR CUB USA SRI TPE JPN

チャイニーズタイペイ

位置 背番号 氏名 大学 投/打 身長(cm) 体重(kg) 学年
監督 3 葉志仙 
コーチ 88 郭泰源 
コーチ 6 陳威成 
コーチ 32 龔榮堂 
投手 85 廖文揚  文化大学 右/右 177 80
投手 77 林晨樺  文化大学 右/右 186 85
投手 34 曾琮萱  文化大学 右/右 182 80
投手 97 邱浩鈞  文化大学 右/右 180 62
投手 10 林煜清  国立体育大学 右/左 180 82
投手 19 賴鴻誠  国立体育大学 左/左 180 75
投手 47 陳冠宇  国立体育大学 左/左 178 73
投手 16 許文錚  台湾体院 右/右 187 92
投手 59 廖椿儒  嘉義大学 左/左 180 72
捕手 23 陽冠威  文化大学 右/右 182 85
捕手 14 王峻杰  国立体育大学 右/右 174 83
捕手 13 周聖訓  輔仁大学 右/右 164 70
内野手 61 鄧志偉  文化大学 右/左 187 90
内野手 5 陳偉志  文化大学 右/右 168 72
内野手 66 黃智培  国立体育大学 右/右 183 90
内野手 64 林威廷  国立体育大学 右/右 178 80
内野手 2 唐挺育  輔仁大学 右/右 170 65
内野手 11 楊先賢  国立体育大学 右/右 169 69
外野手 99 洪臣宇  文化大学 左/左 174 90
外野手 24 林君亮  国立体育大学 右/左 176 66
外野手 42 黃義坤  台湾体院 右/右 175 80
外野手 8 藍寅倫  高苑科大学 右/左 181 83

Copyright 2010, The 5th FISU World University Baseball Championship Organizing Committee