登録メンバー


CAN CHN KOR CUB USA SRI TPE JPN

韓国

位置 背番号 氏名 大学 投/打 身長(cm) 体重(kg) 学年
監督 71 李淵守  成均館大学
コーチ 81 張定淳  大佛大学
コーチ 72 昔守徹  成均館大学
コーチ 73 金秀煥  成均館大学
投手 38 李庚雨  成均館大学 右/右 184 75 4
投手 11 李熙星  成均館大学 左/左 185 90 4
投手 17 鄭太勝  成均館大学 左/左 180 84 4
投手 21 尹明僎  高麗大学 右/右 178 73 3
投手 47 羅成範  延世大学 左/左 183 93 3
投手 20 盧聖浩  檀国大学 左/左 181 91 3
投手 14 林治永  高麗大学 右/左 180 75 3
投手 37 申在英  檀国大学 右/右 185 86 3
捕手 52 趙允晙  中央大学 右/右 184 90 3
捕手 27 尹여耘  成均館大学 右/右 181 85 3
内野手 33 金勇虎  成均館大学 右/右 188 95 4
内野手 25 鄭然太  成均館大学 右/右 181 80 4
内野手 56 辛本基  東亜大学 右/右 178 79 3
内野手 7 盧珍赫  成均館大学 右/左 184 81 3
内野手 16 徐祥祐  建国大学 右/左 187 90 3
内野手 6 高永愚  成均館大学 右/左 183 78 2
外野手 1 李太均  成均館大学 右/左 180 76 4
外野手 53 高宗郁  漢陽大学 右/左 185 82 4
外野手 39 朴正音  成均館大学 左/左 175 77 3
外野手 31 李眞旭  成均館大学 右/右 184 80 3
外野手 10 具本旭  成均館大学 右/右 182 80 2
外野手 23 朴泰均  成均館大学 右/左 178 76 2

Copyright 2010, The 5th FISU World University Baseball Championship Organizing Committee