全日本大学野球選手権大会
| 第70回全日本大学野球選手権記念大会 |
| トップ | 要項 | 入場券 | 出場校 | 組合せ | 日程&結果 |
対戦組み合わせ
2021年6月7日(月)〜13日(日) ※雨天順延
| 1 | 東農大北海道 | (北海道学生) | |||||||
| (北海道学生) | [12] J2-3 14:00 | ||||||||
| 2 | 天理大 | (阪神大学) | |||||||
| (阪神大学) | |||||||||
| 3 | 石巻専修大 | (南東北大学) | |||||||
| (南東北大学) | [20] J4-1 9:00 | ||||||||
| 4 | 上武大 | (関甲新学生) | |||||||
| (関甲新学生) | |||||||||
| 5 | 西日本工業大 | (九州地区北部) | |||||||
| (九州地区北部) | [13] J3-1 9:00 | ||||||||
| 6 | 桜美林大 | (首都大学) | |||||||
| (首都大学) | |||||||||
| 7 | 桐蔭横浜大 | (神奈川大学) | [24] J5-1 | ||||||
| (神奈川大学) | 11:30 | ||||||||
| 8 | 国際武道大 | (千葉県大学) | |||||||
| (千葉県大学) | [14] J3-2 11:30 | ||||||||
| 9 | 関西学院大 | (関西学生) | |||||||
| (関西学生) | |||||||||
| 10 | 松山大 | (四国地区大学) | |||||||
| (四国地区大学) | [21] J4-2 11:30 | ||||||||
| 11 | 九州産業大 | (福岡六大学) | |||||||
| (福岡六大学) | |||||||||
| 12 | 和歌山大 | (近畿学生) | |||||||
| (近畿学生) | [15] J3-3 14:00 | ||||||||
| 13 | 慶應義塾大 | (東京六大学) | |||||||
| (東京六大学) | [26] J6-1 13:00 | 優勝 慶應義塾大 | |||||||
| 14 | 佛教大 | (京滋大学) | (34年ぶり4回目) | ||||||
| (京滋大学) | [16] T2-3 14:00 | ||||||||
| 15 | 沖縄大 | (九州地区南部) | |||||||
| (九州地区南部) | |||||||||
| 16 | 名城大 | (愛知大学) | |||||||
| (愛知大学) | [22] J4-3 14:00 | ||||||||
| 17 | 大阪商業大 | (関西六大学) | |||||||
| (関西六大学) | |||||||||
| 18 | 東亜大 | (中国地区大学) | |||||||
| (中国地区大学) | [17] T3-1 9:00 | ||||||||
| 19 | 北海学園大 | (札幌学生) | |||||||
| (札幌学生) | |||||||||
| 20 | 福井工業大 | (北陸大学) | [25] J5-2 | ||||||
| (北陸大学) | 14:00 | ||||||||
| 21 | 國學院大 | (東都大学) | |||||||
| (東都大学) | [18] T3-2 11:30 | ||||||||
| 22 | 岐阜聖徳学園大 | (東海地区大学) | |||||||
| (東海地区大学) | |||||||||
| 23 | 富士大 | (北東北大学) | |||||||
| (北東北大学) | [23] J4-4 16:30 | ||||||||
| 24 | 福岡大 | (九州六大学) | |||||||
| (九州六大学) | |||||||||
| 25 | 広島経済大 | (広島六大学) | |||||||
| (広島六大学) | [19] T3-3 14:00 | ||||||||
| 26 | 東北福祉大 | (仙台六大学) | |||||||
| (仙台六大学) | [11] T2-2 11:30 | ||||||||
| 27 | 共栄大 | (東京新大学) | |||||||
| (東京新大学) | |||||||||
※表の見方
「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム。「1-1」は第1日目第1試合を表します。
左側の番号の若いチームが一塁側。 [ ]囲いの数字はゲームナンバー 。
| 試合開始時刻 | |||||||
| 球場 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 13:00 | ||
| 6/7(月) | 第1日 | 神宮 | [1] | [2] | [3] | ||
| 東京ドーム | [6] | [7] | [8] | [9] | |||
| 6/8(火) | 第2日 | 神宮 | [4] | [5] | [12] | ||
| 東京ドーム | [10] | [11] | [16] | ||||
| 6/9(水) | 第3日 | 神宮 | [13] | [14] | [15] | ||
| 東京ドーム | [17] | [18] | [19] | ||||
| 6/10(木) | 第4日 | 神宮 | [20] | [21] | [22] | [23] | |
| 6/11(金) | 予備日 | ||||||
| 6/12(土) | 第5日 | 神宮 | [24] | [25] | |||
| 6/13(日) | 第6日 | 神宮 | [26] | ||||



