全日本大学野球選手権大会
第70回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
11:08 更新

決勝 慶應義塾大 - 福井工業大
個人成績詳細

6月13日(日) 神宮球場
試合開始13:04 終了16:05 観衆5000人
[球審] 小出 [塁審] 鈴木孝・佐伯・清水 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
慶應 2 0 0 3 1 2 0 0 5 13
福工 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

福井工業大
慶應義塾大が15安打13得点の猛攻で勝利し、34年ぶり4回目の全日本選手権優勝を決めた。

[1表]K正木先制2ラン
[4表]K廣瀬適時打等
[5表]K犠飛で1点
[5裏]F佐藤、長峯の長短打で2点返す
[6表]K正木、北村適時打
[9表]K渡部遼適時打、下山3ラン
 
福井工業大 慶應義塾大
●南大、祝原、立石、谷 投 手 ○増居、生井、橋本達
御簗、安田 捕 手 福井
本塁打 正木2号2ラン(1回)、下山1号3ラン(9回)
三塁打
佐藤 二塁打 北村、朝日、新美
犠 打 福井、橋本典2
2 併 殺
6 残 塁 9
盗 塁
南準2 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
慶應義塾大  
[8] 佐藤 (4 福工大福井) 4 1 1 0 0
[9] 木村 (4 沖縄尚学) 4 0 0 2 0
[D] 長峯 (4 豊橋中央) 3 1 1 0 1
[3] 尾堂 (4 れいめい) 4 1 0 1 0
[7] 田中 (3 鳥取商) 1 0 0 0 1
7 桑山 (4 履正社) 2 0 0 0 0
[5]4 南準 (4 東洋大姫路) 2 0 0 0 1
H (3 三重) 1 0 0 1 0
[4] 井元 (4 沖縄尚学) 2 0 0 2 0
H5 田淵 (4 智弁学園) 1 0 0 0 0
H 川口 (3 れいめい) 1 0 0 1 0
[6] 伊藤 (4 筑陽学園) 3 0 0 0 0
H 茂森 (4 埼玉栄) 1 0 0 1 0
[2] 御簗 (1 敦賀気比) 1 0 0 0 0
H2 安田 (2 明徳義塾) 0 0 0 0 2
30 3 2 8 5
[4] 廣瀬 (2 慶應) 4 2 1 0 2
[8] 渡部遼 (4 桐光学園) 6 2 2 0 0
[5] 下山 (3 慶應) 4 1 3 0 2
[3] 正木 (4 慶應) 5 3 3 0 1
[D] 北村 (3 東筑) 5 3 1 0 0
[2] 福井 (4 大阪桐蔭) 3 2 0 0 1
[9] 橋本典 (4 出雲) 3 0 2 0 0
[7] 新美 (4 慶應) 4 1 0 0 1
[6] 朝日 (3 彦根東) 4 1 0 0 1
38 15 12 0 8


南大 (4 伊勢工) 3 1/3 49 15 4 0 1 1
祝原 (3 阪南大学) 0 1/3 11 3 1 0 1 1
立石 (3 大体大浪商) 2 1/3 63 16 7 0 2 3
(4 西舞鶴) 3 64 15 3 0 4 5
9 187 49 15 0 8 10


増居 (3 彦根東) 6 104 25 3 4 4 2
生井 (3 慶應) 2 38 7 0 1 1 0
橋本達 (3 長田) 1 15 3 0 3 0 0
9 157 35 3 8 5 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
慶應 2 0 0 3 1 2 0 0 5 13
福工 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

慶應義塾大が15安打13得点の猛攻で勝利し、34年ぶり4回目の全日本選手権優勝を決めた。

[1表]K正木先制2ラン
[4表]K廣瀬適時打等
[5表]K犠飛で1点
[5裏]F佐藤、長峯の長短打で2点返す
[6表]K正木、北村適時打
[9表]K渡部遼適時打、下山3ラン
 
福井工業大 慶應義塾大
●南大、祝原、立石、谷 投 手 ○増居、生井、橋本達
御簗、安田 捕 手 福井
本塁打 正木2号2ラン(1回)、下山1号3ラン(9回)
三塁打
佐藤 二塁打 北村、朝日、新美
犠 打 福井、橋本典2
2 併 殺
6 残 塁 9
盗 塁
南準2 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

福井工業大
[8] 佐藤 (4 福工大福井) 4 1 1 0 0
[9] 木村 (4 沖縄尚学) 4 0 0 2 0
[D] 長峯 (4 豊橋中央) 3 1 1 0 1
[3] 尾堂 (4 れいめい) 4 1 0 1 0
[7] 田中 (3 鳥取商) 1 0 0 0 1
7 桑山 (4 履正社) 2 0 0 0 0
[5]4 南準 (4 東洋大姫路) 2 0 0 0 1
H (3 三重) 1 0 0 1 0
[4] 井元 (4 沖縄尚学) 2 0 0 2 0
H5 田淵 (4 智弁学園) 1 0 0 0 0
H 川口 (3 れいめい) 1 0 0 1 0
[6] 伊藤 (4 筑陽学園) 3 0 0 0 0
H 茂森 (4 埼玉栄) 1 0 0 1 0
[2] 御簗 (1 敦賀気比) 1 0 0 0 0
H2 安田 (2 明徳義塾) 0 0 0 0 2
30 3 2 8 5


南大 (4 伊勢工) 3 1/3 49 15 4 0 1 1
祝原 (3 阪南大学) 0 1/3 11 3 1 0 1 1
立石 (3 大体大浪商) 2 1/3 63 16 7 0 2 3
(4 西舞鶴) 3 64 15 3 0 4 5
9 187 49 15 0 8 10
慶應義塾大
[4] 廣瀬 (2 慶應) 4 2 1 0 2
[8] 渡部遼 (4 桐光学園) 6 2 2 0 0
[5] 下山 (3 慶應) 4 1 3 0 2
[3] 正木 (4 慶應) 5 3 3 0 1
[D] 北村 (3 東筑) 5 3 1 0 0
[2] 福井 (4 大阪桐蔭) 3 2 0 0 1
[9] 橋本典 (4 出雲) 3 0 2 0 0
[7] 新美 (4 慶應) 4 1 0 0 1
[6] 朝日 (3 彦根東) 4 1 0 0 1
38 15 12 0 8


増居 (3 彦根東) 6 104 25 3 4 4 2
生井 (3 慶應) 2 38 7 0 1 1 0
橋本達 (3 長田) 1 15 3 0 3 0 0
9 157 35 3 8 5 2