全日本大学野球選手権大会
第70回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
11:08 更新

2回戦 佛教大 - 名城大
個人成績詳細

6月8日(火) 東京ドーム
試合開始15:31 終了17:50 観衆1000人
[球審] 菊地 [塁審] 山上・山本・坂上 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
名城 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
佛教 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

名城大
名城が先制を許すも逆転に成功し、勝利した。

[3回裏]佛教・大星、森本の適時打で2点先制
[6回表]名城・河田の適時打、野口の適時2塁打で逆点
 
名城大 佛教大
岩井、○眞田、松本 投 手 ●木村、木下
野口 捕 手 井上
本塁打
野口 三塁打 中山
野口 二塁打 井上
坂上  犠 打 田中2
併 殺 1
4 残 塁 10
盗 塁
坂上  失 策 大星、沢嵜
暴 投
捕 逸
ボーク
佛教大  
[7] 小林 (3 健大高崎) 4 2 0 1 0
[4] 多和田 (1 県立岐阜商) 4 1 0 2 0
[8] 河田 (2 星城) 4 1 1 1 0
[2] 野口 (3 栄徳) 4 2 2 0 0
[9] 大矢 (2 享栄) 2 0 0 1 0
H9 大高 (4 東海商) 2 0 0 1 0
[5] 水谷 (4 麗澤瑞浪) 4 1 0 0 0
[D] 藤田 (3 福知山成美) 2 0 0 1 0
H 橋本 (4 豊田工) 1 0 0 0 0
RD 藤原 (4 至学館) 0 0 0 0 0
HD 大川 (4 三重) 1 0 0 1 0
[3] 坂上  (4 啓新) 3 1 0 0 0
[6] 飯田 (4 享栄) 3 0 0 2 0
34 8 3 10 0
[7] 大星 (3 智辯和歌山) 3 2 1 0 2
[4] 田中 (3 天理) 2 1 0 0 1
R 深海 (4 米子松蔭) 0 0 0 0 0
[5] 森本 (4 天理) 5 1 1 2 0
[3] 沢嵜 (2 坂井) 3 0 0 1 1
[8] 木岡 (4 上宮太子) 4 1 0 1 0
[6] 山守 (3 東邦) 4 1 0 0 0
[9] 中山 (4 玉野光南) 3 1 0 1 0
H9 竹田 (2 初芝橋本) 1 0 0 0 0
[2] 井上 (3 橿原学院) 4 1 0 3 0
[D] 木原 (1 大垣日大) 2 0 0 0 0
HD 岡野 (1 神戸国際) 1 0 0 0 0
H 七條 (1 文徳) 1 0 0 0 0
33 8 2 8 4


岩井 (2 京都翔英) 3 38 13 3 2 1 2
眞田 (3 東郷) 2 35 10 3 2 2 0
松本 (2 神戸国際) 4 54 16 2 4 1 0
9 127 39 8 8 4 2


木村 (3 奈良大附) 5 1/3 75 22 7 8 0 3
木下 (4 奈良大附) 3 2/3 42 13 1 2 0 0
9 117 35 8 10 0 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
名城 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
佛教 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

名城が先制を許すも逆転に成功し、勝利した。

[3回裏]佛教・大星、森本の適時打で2点先制
[6回表]名城・河田の適時打、野口の適時2塁打で逆点
 
名城大 佛教大
岩井、○眞田、松本 投 手 ●木村、木下
野口 捕 手 井上
本塁打
野口 三塁打 中山
野口 二塁打 井上
坂上  犠 打 田中2
併 殺 1
4 残 塁 10
盗 塁
坂上  失 策 大星、沢嵜
暴 投
捕 逸
ボーク

名城大
[7] 小林 (3 健大高崎) 4 2 0 1 0
[4] 多和田 (1 県立岐阜商) 4 1 0 2 0
[8] 河田 (2 星城) 4 1 1 1 0
[2] 野口 (3 栄徳) 4 2 2 0 0
[9] 大矢 (2 享栄) 2 0 0 1 0
H9 大高 (4 東海商) 2 0 0 1 0
[5] 水谷 (4 麗澤瑞浪) 4 1 0 0 0
[D] 藤田 (3 福知山成美) 2 0 0 1 0
H 橋本 (4 豊田工) 1 0 0 0 0
RD 藤原 (4 至学館) 0 0 0 0 0
HD 大川 (4 三重) 1 0 0 1 0
[3] 坂上  (4 啓新) 3 1 0 0 0
[6] 飯田 (4 享栄) 3 0 0 2 0
34 8 3 10 0


岩井 (2 京都翔英) 3 38 13 3 2 1 2
眞田 (3 東郷) 2 35 10 3 2 2 0
松本 (2 神戸国際) 4 54 16 2 4 1 0
9 127 39 8 8 4 2
佛教大
[7] 大星 (3 智辯和歌山) 3 2 1 0 2
[4] 田中 (3 天理) 2 1 0 0 1
R 深海 (4 米子松蔭) 0 0 0 0 0
[5] 森本 (4 天理) 5 1 1 2 0
[3] 沢嵜 (2 坂井) 3 0 0 1 1
[8] 木岡 (4 上宮太子) 4 1 0 1 0
[6] 山守 (3 東邦) 4 1 0 0 0
[9] 中山 (4 玉野光南) 3 1 0 1 0
H9 竹田 (2 初芝橋本) 1 0 0 0 0
[2] 井上 (3 橿原学院) 4 1 0 3 0
[D] 木原 (1 大垣日大) 2 0 0 0 0
HD 岡野 (1 神戸国際) 1 0 0 0 0
H 七條 (1 文徳) 1 0 0 0 0
33 8 2 8 4


木村 (3 奈良大附) 5 1/3 75 22 7 8 0 3
木下 (4 奈良大附) 3 2/3 42 13 1 2 0 0
9 117 35 8 10 0 3