全日本大学野球選手権大会
第61回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
17:08 更新

1回戦 東北福祉大 - 関東学院大
個人成績詳細

6月12日(火) 東京ドーム
試合開始17:57 終了20:03 観衆1100人
[球審] 山口 [塁審] 緒方・高橋渉・西田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 3 x 3

関東学院大
東北福祉大が、3ラン本塁打で逆転し、2回戦進出

[4回表]関東学院大・植松の適時打で1点先制
[8回裏]東北福祉・永田の3ラン本塁打で逆転
 
関東学院大 東北福祉大
●中野 投 手 高橋、花岡、○加藤
中村仁 捕 手 臼井
本塁打 永田1号3ラン(8回)
三塁打
春原 二塁打
犠 打
併 殺 1
6 残 塁 4
盗 塁
失 策
暴 投 高橋
捕 逸
ボーク
東北福祉大  
[8] 春原 (3 佐久長聖) 4 1 0 0 0
[9] 西田 (4 樟南) 4 0 0 1 0
[3] 横倉 (3 花巻東) 4 1 0 0 0
[D] 根北 (2 佐賀商) 2 0 0 1 1
H 角田 (4 高崎商) 1 1 0 0 0
R 柏尾 (4 明石商) 0 0 0 0 0
[6] 植松 (3 鹿島実業) 4 1 1 1 0
[5] 古賀 (3 佐賀商) 4 1 0 2 0
[7] (3 東海大相模) 2 0 0 1 0
H 木口 (3 岡山理大附) 1 0 0 0 0
7 伊古 (4 沖縄尚学) 1 1 0 0 0
[2] 中村仁 (3 ルーテル学) 3 0 0 1 0
[4] 北見 (4 武相) 2 1 0 0 1
32 7 1 7 2
[8] 樋口 (4 前橋工) 3 0 0 1 1
[4] 田口 (4 群馬中央) 4 0 0 2 0
[9] 永田 (3 花咲徳栄) 4 2 3 1 0
[3] 茂山 (4 智辯学園) 4 0 0 2 0
[7] 勝田 (4 神戸国際大) 3 1 0 1 0
R7 渡辺貴 (3 高川学園) 0 0 0 0 0
[D] 上村 (1 東北) 3 0 0 0 0
[5] 勝又 (3 飛龍) 2 0 0 2 1
[2] 臼井 (4 大体大浪商) 2 0 0 1 1
[6] 柴崎 (2 常総学院) 3 1 0 0 0
28 4 3 10 3


中野 (2 向上) 8 118 31 4 10 3 3
8 118 31 4 10 3 3


高橋 (1 東陵) 3 1/3 54 15 5 4 0 1
花岡  (2 作陽高) 1 2/3 24 5 0 1 1 0
加藤 (4 前橋工) 4 45 14 2 2 1 0
9 123 34 7 7 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 3 x 3

東北福祉大が、3ラン本塁打で逆転し、2回戦進出

[4回表]関東学院大・植松の適時打で1点先制
[8回裏]東北福祉・永田の3ラン本塁打で逆転
 
関東学院大 東北福祉大
●中野 投 手 高橋、花岡、○加藤
中村仁 捕 手 臼井
本塁打 永田1号3ラン(8回)
三塁打
春原 二塁打
犠 打
併 殺 1
6 残 塁 4
盗 塁
失 策
暴 投 高橋
捕 逸
ボーク

関東学院大
[8] 春原 (3 佐久長聖) 4 1 0 0 0
[9] 西田 (4 樟南) 4 0 0 1 0
[3] 横倉 (3 花巻東) 4 1 0 0 0
[D] 根北 (2 佐賀商) 2 0 0 1 1
H 角田 (4 高崎商) 1 1 0 0 0
R 柏尾 (4 明石商) 0 0 0 0 0
[6] 植松 (3 鹿島実業) 4 1 1 1 0
[5] 古賀 (3 佐賀商) 4 1 0 2 0
[7] (3 東海大相模) 2 0 0 1 0
H 木口 (3 岡山理大附) 1 0 0 0 0
7 伊古 (4 沖縄尚学) 1 1 0 0 0
[2] 中村仁 (3 ルーテル学) 3 0 0 1 0
[4] 北見 (4 武相) 2 1 0 0 1
32 7 1 7 2


中野 (2 向上) 8 118 31 4 10 3 3
8 118 31 4 10 3 3
東北福祉大
[8] 樋口 (4 前橋工) 3 0 0 1 1
[4] 田口 (4 群馬中央) 4 0 0 2 0
[9] 永田 (3 花咲徳栄) 4 2 3 1 0
[3] 茂山 (4 智辯学園) 4 0 0 2 0
[7] 勝田 (4 神戸国際大) 3 1 0 1 0
R7 渡辺貴 (3 高川学園) 0 0 0 0 0
[D] 上村 (1 東北) 3 0 0 0 0
[5] 勝又 (3 飛龍) 2 0 0 2 1
[2] 臼井 (4 大体大浪商) 2 0 0 1 1
[6] 柴崎 (2 常総学院) 3 1 0 0 0
28 4 3 10 3


高橋 (1 東陵) 3 1/3 54 15 5 4 0 1
花岡  (2 作陽高) 1 2/3 24 5 0 1 1 0
加藤 (4 前橋工) 4 45 14 2 2 1 0
9 123 34 7 7 2 1