全個人成績

打撃成績

CAN CHN KOR CUB USA SRI TPE JPN

中国









































張小晨 6 .313 16 4 5 1 0 1 1 2 3 1 18 10 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 12 18 0 0
張銭斌 6 .188 16 1 3 2 0 0 0 1 7 0 18 3 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 9 6 0 0
夏正彦 6 .167 18 2 3 1 1 0 0 0 5 0 18 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0
李超 6 .150 20 2 3 3 0 0 1 0 3 1 20 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 9 0 0
董春華 6 .118 17 2 2 1 0 0 0 2 5 1 19 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 34 2 0 0
陳香 6 .214 14 1 3 2 1 0 0 0 4 1 15 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0
陸洋 5 .182 11 2 2 1 0 0 0 1 2 1 14 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 6 1 0 0
郝国臣 4 .167 12 0 2 1 0 0 0 0 3 0 13 2 0 1 0 0 0 3 2 0 0 4 16 5 0 0
程煜 5 .125 8 2 1 1 0 1 0 1 5 1 10 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
蒋龍庭 5 .091 11 0 1 2 1 0 0 1 6 0 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
張続 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
董事 1 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0



Copyright 2010, The 5th FISU World University Baseball Championship Organizing Committee