全日本大学野球選手権大会
第68回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
09:25 更新

1回戦 大阪商業大 - 日本文理大
個人成績詳細

6月10日(月) 東京ドーム
試合開始17:47 終了19:54 観衆1100人
[球審] 山下 [塁審] 櫻井・坂上・宮田雄 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
大商 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
文理 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

日本文理大
大商大が投手戦を制して勝利し、2回戦進出を決めた。

[1回裏]日本文理大・安永の適時打で1点先制
[3回表]大商大・犠飛で同点
[9回表]大商大・曽根の適時打で勝ち越し
 
日本文理大 大阪商業大
●藤野 投 手 ○大西
小出 捕 手 岡澤
本塁打
三塁打
二塁打 岡澤
小出、西橋、須賀 犠 打 湯口、川中、植田
1 併 殺 1
7 残 塁 7
西村 盗 塁 湯口、万金、戸田、曲山
内原、小出 失 策 大西、戸田
暴 投 大西
捕 逸
ボーク
大阪商業大  
[7] 城島 (3 佐世保工業) 4 0 0 1 0
[5] 西村 (3 明徳義塾) 3 1 0 1 1
[4] 須賀 (4 杵築) 3 1 0 0 0
[D] 安永 (3 九国大付) 4 1 1 0 0
[9] 平野 (3 波佐見) 4 1 0 1 0
[3] 西橋 (3 城北) 2 0 0 0 0
H 井上 (3 情報科学) 1 0 0 1 0
[6] 内原 (4 八重山) 3 0 0 1 1
[2] 小出 (3 長崎商業) 1 0 0 0 2
[8] 小野 (3 おかやま山) 3 0 0 1 0
28 4 1 6 4
[5] 湯口 (3 大垣日大) 2 0 0 2 1
5 福田 (4 大商大堺) 0 0 0 0 0
[4] 川中 (3 大阪桐蔭) 3 0 1 2 0
[7] 笹治 (4 近江) 4 1 0 2 0
[8] 小野寺 (4 京都翔英) 3 0 0 2 1
[3] 戸田 (3 大商大) 4 2 0 0 0
[9] 植田 (4 汎愛) 3 0 0 1 0
[6] (4 広陵) 4 0 0 2 0
[D] 中林 (4 尽誠学園) 2 0 0 0 0
HD 町田 (3 神戸国際大) 1 1 0 0 0
RD 万金 (3 鳥取城北) 0 0 0 0 0
HD 曽根 (3 広陵) 1 1 1 0 0
RD 曲山 (4 尽誠学園) 0 0 0 0 0
[2] 岡澤 (3 智辯学園) 3 1 0 0 1
30 6 2 11 3


藤野 (3 福岡第一) 9 127 36 6 11 3 2
9 127 36 6 11 3 2


大西 (4 大商大) 9 119 35 4 6 4 1
9 119 35 4 6 4 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
大商 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
文理 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

大商大が投手戦を制して勝利し、2回戦進出を決めた。

[1回裏]日本文理大・安永の適時打で1点先制
[3回表]大商大・犠飛で同点
[9回表]大商大・曽根の適時打で勝ち越し
 
日本文理大 大阪商業大
●藤野 投 手 ○大西
小出 捕 手 岡澤
本塁打
三塁打
二塁打 岡澤
小出、西橋、須賀 犠 打 湯口、川中、植田
1 併 殺 1
7 残 塁 7
西村 盗 塁 湯口、万金、戸田、曲山
内原、小出 失 策 大西、戸田
暴 投 大西
捕 逸
ボーク

日本文理大
[7] 城島 (3 佐世保工業) 4 0 0 1 0
[5] 西村 (3 明徳義塾) 3 1 0 1 1
[4] 須賀 (4 杵築) 3 1 0 0 0
[D] 安永 (3 九国大付) 4 1 1 0 0
[9] 平野 (3 波佐見) 4 1 0 1 0
[3] 西橋 (3 城北) 2 0 0 0 0
H 井上 (3 情報科学) 1 0 0 1 0
[6] 内原 (4 八重山) 3 0 0 1 1
[2] 小出 (3 長崎商業) 1 0 0 0 2
[8] 小野 (3 おかやま山) 3 0 0 1 0
28 4 1 6 4


藤野 (3 福岡第一) 9 127 36 6 11 3 2
9 127 36 6 11 3 2
大阪商業大
[5] 湯口 (3 大垣日大) 2 0 0 2 1
5 福田 (4 大商大堺) 0 0 0 0 0
[4] 川中 (3 大阪桐蔭) 3 0 1 2 0
[7] 笹治 (4 近江) 4 1 0 2 0
[8] 小野寺 (4 京都翔英) 3 0 0 2 1
[3] 戸田 (3 大商大) 4 2 0 0 0
[9] 植田 (4 汎愛) 3 0 0 1 0
[6] (4 広陵) 4 0 0 2 0
[D] 中林 (4 尽誠学園) 2 0 0 0 0
HD 町田 (3 神戸国際大) 1 1 0 0 0
RD 万金 (3 鳥取城北) 0 0 0 0 0
HD 曽根 (3 広陵) 1 1 1 0 0
RD 曲山 (4 尽誠学園) 0 0 0 0 0
[2] 岡澤 (3 智辯学園) 3 1 0 0 1
30 6 2 11 3


大西 (4 大商大) 9 119 35 4 6 4 1
9 119 35 4 6 4 1