全日本大学野球選手権大会
第68回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
09:25 更新

2回戦 桐蔭横浜大 - 東洋大
個人成績詳細

6月12日(水) 神宮球場
試合開始11:59 終了14:38 観衆4000人
[球審] 堀井 [塁審] 宮田勝・川上・栗原 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
東洋 0 1 3 0 0 1 0 2 0 7
桐蔭 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

東洋大
東洋大が7得点で勝利し、準々決勝進出を決めた。

[2回表]東洋大・内野ゴロの間に1点先制
[3回表]東洋大・暴投、山﨑の適時2塁打で3点追加
[6回表]東洋大・松本のソロで追加点
[8回表]東洋大・2つの犠飛で2点追加
[8回裏]桐蔭横浜大・敵失で1点返す
 
東洋大 桐蔭横浜大
○村上、松澤、河北 投 手 ●関野、三浦、登坂
佐藤 捕 手 手島、大貫、森下
松本1号ソロ(6回) 本塁打
三塁打
山崎、木村 二塁打
小峰2、山田 犠 打
併 殺 1
9 残 塁 5
松本2 盗 塁 霜田
小川 失 策
暴 投 関野
捕 逸
ボーク
桐蔭横浜大  
[8] 松本 (1 龍谷大平安) 3 3 1 0 2
[7] 小峰 (4 帝京) 1 1 1 0 2
[9] 山田 (4 桐生第一) 4 0 1 1 0
[2] 佐藤 (4 聖光学院) 3 2 0 0 2
[D] 山崎 (3 愛工大名電) 4 2 2 0 1
[6] 小川 (3 霞ケ浦) 3 0 0 2 2
[3] 諏訪 (3 浦和学院) 5 0 0 2 0
[5] 津田 (4 浦和学院) 4 0 0 2 0
[4] 木村 (2 霞ケ浦) 4 1 0 0 0
31 9 5 7 9
[6] 杉山 (3 湘南工大) 4 0 0 1 0
[D] 鈴木 (3 常総学院) 4 1 0 0 0
[7] 道上 (4 日南学園) 4 0 0 2 0
[9] 大神田 (4 日大明誠) 4 1 0 2 0
[8] 山ノ井 (3 作新学院) 3 0 0 0 1
[5] 渡部 (3 日本ウェル) 3 0 0 1 1
[3] 石橋 (3 盛岡大附) 2 0 0 0 0
H3 霜田 (3 東京農大二) 0 0 0 0 1
[4] 山口 (2 尾道) 2 0 0 1 0
H 山根 (2 岡山理大附) 1 0 0 1 0
4 小林 (4 育英) 0 0 0 0 0
[2] 手島 (3 山梨学院) 1 0 0 1 0
H 鹿糠 (4 盛岡大附) 1 0 0 0 0
2 大貫 (4 日本大学) 0 0 0 0 0
H 内山 (3 青森山田) 1 0 0 0 0
2 森下 (3 岡山理大附) 0 0 0 0 0
30 2 0 9 3


村上 (3 智辯学園) 7 112 24 2 6 1 0
松澤 (1 帝京) 1 23 5 0 1 1 0
河北 (1 浦和学院) 1 19 4 0 2 1 0
9 154 33 2 9 3 0


関野 (4 湘南学院) 2 2/3 54 14 4 1 4 4
三浦 (4 川崎北) 5 1/3 114 26 5 5 5 3
登坂 (4 市立川越) 1 8 3 0 1 0 0
9 176 43 9 7 9 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東洋 0 1 3 0 0 1 0 2 0 7
桐蔭 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

東洋大が7得点で勝利し、準々決勝進出を決めた。

[2回表]東洋大・内野ゴロの間に1点先制
[3回表]東洋大・暴投、山﨑の適時2塁打で3点追加
[6回表]東洋大・松本のソロで追加点
[8回表]東洋大・2つの犠飛で2点追加
[8回裏]桐蔭横浜大・敵失で1点返す
 
東洋大 桐蔭横浜大
○村上、松澤、河北 投 手 ●関野、三浦、登坂
佐藤 捕 手 手島、大貫、森下
松本1号ソロ(6回) 本塁打
三塁打
山崎、木村 二塁打
小峰2、山田 犠 打
併 殺 1
9 残 塁 5
松本2 盗 塁 霜田
小川 失 策
暴 投 関野
捕 逸
ボーク

東洋大
[8] 松本 (1 龍谷大平安) 3 3 1 0 2
[7] 小峰 (4 帝京) 1 1 1 0 2
[9] 山田 (4 桐生第一) 4 0 1 1 0
[2] 佐藤 (4 聖光学院) 3 2 0 0 2
[D] 山崎 (3 愛工大名電) 4 2 2 0 1
[6] 小川 (3 霞ケ浦) 3 0 0 2 2
[3] 諏訪 (3 浦和学院) 5 0 0 2 0
[5] 津田 (4 浦和学院) 4 0 0 2 0
[4] 木村 (2 霞ケ浦) 4 1 0 0 0
31 9 5 7 9


村上 (3 智辯学園) 7 112 24 2 6 1 0
松澤 (1 帝京) 1 23 5 0 1 1 0
河北 (1 浦和学院) 1 19 4 0 2 1 0
9 154 33 2 9 3 0
桐蔭横浜大
[6] 杉山 (3 湘南工大) 4 0 0 1 0
[D] 鈴木 (3 常総学院) 4 1 0 0 0
[7] 道上 (4 日南学園) 4 0 0 2 0
[9] 大神田 (4 日大明誠) 4 1 0 2 0
[8] 山ノ井 (3 作新学院) 3 0 0 0 1
[5] 渡部 (3 日本ウェル) 3 0 0 1 1
[3] 石橋 (3 盛岡大附) 2 0 0 0 0
H3 霜田 (3 東京農大二) 0 0 0 0 1
[4] 山口 (2 尾道) 2 0 0 1 0
H 山根 (2 岡山理大附) 1 0 0 1 0
4 小林 (4 育英) 0 0 0 0 0
[2] 手島 (3 山梨学院) 1 0 0 1 0
H 鹿糠 (4 盛岡大附) 1 0 0 0 0
2 大貫 (4 日本大学) 0 0 0 0 0
H 内山 (3 青森山田) 1 0 0 0 0
2 森下 (3 岡山理大附) 0 0 0 0 0
30 2 0 9 3


関野 (4 湘南学院) 2 2/3 54 14 4 1 4 4
三浦 (4 川崎北) 5 1/3 114 26 5 5 5 3
登坂 (4 市立川越) 1 8 3 0 1 0 0
9 176 43 9 7 9 7