日米大学野球選手権大会

第40回 日米大学野球選手権大会 公認


トップ 大会概要 チケット 大学日本代表 米国大学代表 試合結果 写真ギャラリー

第40回日米大学野球選手権大会 侍ジャパン大学日本代表選考合宿 参加選手
追加選出


2016/06/12


  第40回日米大学野球選手権大会に出場する、侍ジャパン大学日本代表選手選考合宿に参加する選手を追加選出し、下記の通りとしましたのでお知らせします。
  選考合宿は、6月17日(金)〜19日(日)に、バッティングパレス相石スタジアムひらつかで行ないます。

    守備位置 氏名 大学名 高校名 学年 身長 体重
1 投手 水野 滉也 東海大学北海道キャンパス 札幌日本大学高 4 175 75
2 投手 津森 宥紀 東北福祉大学 和歌山東高 1 177 75
3   投手 柳 裕也 明治大学 横浜高 4 180 80
4   投手 田村 伊知郎 立教大学 報徳学園高 4 173 80
5   投手 黒木 優太 立正大学 橘学苑高 4 178 75
6   投手 佐々木 千隼 桜美林大学 日野高 4 182 76
7 投手 松本 航 日本体育大学 明石商業高 2 176 80
8   投手 青島 凌也 東海大学 東海大学付属相模高 2 178 78
9   投手 栗林 良吏 名城大学 愛知黎明高 2 176 72
10   投手 吉川 峻平 関西大学 関西大学北陽高 4 183 71
11   投手 堀田 晃 大阪学院大学 松山商業高 4 180 78
12 投手 鈴木 佳佑 奈良学園大学 履正社高 4 178 82
13   投手 伊藤 将司 国際武道大学 横浜高 2 177 82
14   投手 笠原 祥太郎 新潟医療福祉大学 新津高 4 177 85
15   投手 宮台 康平 東京大学 湘南高 3 178 83
16 投手 齊藤 大将 明治大学 桐蔭学園高 3 179 74
17   投手 中村 稔弥 亜細亜大学 清峰高 2 177 81
18   投手 濱口 遥大 神奈川大学 三養基高 4 173 70
19   投手 渡辺 佑樹 横浜商科大学 富士学苑高 3 182 77
20 投手 ?川 優太 中京学院大学 大垣日本大学高 4 181 84
21   捕手 吉田 高彰 上武大学 智辯学園高 2 180 82
22 捕手 牛島 将太 明治大学 門司学園高 4 179 80
23   捕手 森川 大樹 法政大学 桐蔭学園高 4 168 78
24   捕手 小畑 尋規 立正大学 北照高 3 179 79
25   捕手 守屋 元気 東海大学 春日部共栄高 2 177 77
26   捕手 大久保 宗洋 福岡大学 九州産業大学付属九州高 4 182 75
27   一塁手 伊藤 諄 東海大学北海道キャンパス 東海大学第四高 4 187 94
28   一塁手 佐野 恵太 明治大学 広陵高 4 177 77
29   一塁手 田口 耕蔵 東京大学 西大和学園高 3 183 93
30 一塁手 上田 哲平 関西国際大学 福井工業大学附属福井高 4 174 75
31 二塁手 成田 昌駿 中央学院大学 湘南工科大学附属高 4 173 67
32   二塁手 小林 満平 法政大学 中京大学附属中京高 2 174 76
33   二塁手 山﨑 剛 國學院大学 日章学園高 3 172 72
34   三塁手 大山 悠輔 白鴎大学 つくば秀英高 4 181 84
35 三塁手 北村 拓己 亜細亜大学 星稜高 3 181 87
36   三塁手 森下 翔平 東海大学 東海大学付属相模高 4 180 83
37   三塁手 種子島 大輝 筑波大学 膳所高 2 173 78
38   三塁手 藤原 隆蒔 京都産業大学 近江高 4 177 78
39   遊撃手 楠本 泰史 東北福祉大学 花咲徳栄高 3 180 78
40   遊撃手 京田 陽太 日本大学 青森山田高 4 184 80
41   遊撃手 吉川 尚輝 中京学院大学 中京高 4 175 73
42 遊撃手 宮本 丈 奈良学園大学 履正社高 3 181 79
43 外野手 長澤 壮徒 上武大学 甲府工業高 4 184 83
44 外野手 島田 海吏 上武大学 九州学院高 3 175 70
45   外野手 佐藤 拓也 立教大学 浦和学院高 4 173 76
46   外野手 田中 和基 立教大学 西南学院高 4 180 76
47   外野手 大西 千洋 法政大学 阪南大学高 2 181 76
48   外野手 森山 恵佑 専修大学 星稜高 4 188 92
49   外野手 濱元 航輝 神奈川大学 柳川高 4 181 76
50   外野手 辰己 涼介 立命館大学 社高 2 178 68

※[辞退]東北福祉大・長坂 拳弥、立正大・皆川 仁
※ 「*」マークがついた選手が、6月12日に新たに追加された選手
※ No.50 立命館大学・辰己選手の出身高校名が間違っていました。正しくは「社高」です。



Copyright© 2002-2018 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.