加盟校部員数推移


連盟名 創立年月日 2007年(平成19年)
[2007年5月1日現在]
2008年(平成20年)
[2008年5月1日現在]
2009年(平成21年)
[2009年5月1日現在]
加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数
北海道学生野球連盟 平成02年12月01日 14 482 14 556 14 539
札幌学生野球連盟 平成02年12月11日 17 779 17 809 17 824
北東北大学野球連盟 平成03年04月01日 15 657 15 686 15 661
仙台六大学野球連盟 昭和45年04月01日 6 361 6 432 6 466
南東北大学野球連盟 平成03年10月01日 11 425 11 457 11 457
千葉県大学野球連盟 昭和27年07月11日 19 1,082 19 1,275 19 1307
関甲新学生野球連盟 平成05年04月01日 17 833 17 832 19 895
東京新大学野球連盟 昭和27年04月01日 23 875 23 966 23 981
東京六大学野球連盟 大正14年09月20日 6 668 6 661 6 734
東都大学野球連盟 昭和06年04月01日 21 1,290 21 1,384 21 1549
首都大学野球連盟 昭和39年06月13日 14 1,226 14 1,272 15 1400
神奈川大学野球連盟 昭和24年04月01日 12 620 12 682 13 730
愛知大学野球連盟 昭和24年10月01日 27 1,359 27 1,477 28 1554
東海地区大学野球連盟 昭和50年04月01日 19 1,243 19 1,300 19 1354
北陸大学野球連盟 昭和43年04月01日 13 545 13 603 13 633
関西学生野球連盟 昭和57年02月24日 6 528 6 608 6 633
関西六大学野球連盟 昭和57年02月25日 6 495 6 580 6 584
阪神大学野球連盟 昭和30年04月01日 18 1,227 18 1,344 18 1354
近畿学生野球連盟 昭和23年04月01日 18 796 19 812 18 891
京滋大学野球連盟 昭和25年10月29日 13 625 13 613 13 654
広島六大学野球連盟 昭和42年04月01日 6 314 6 360 6 370
中国地区大学野球連盟 昭和39年03月09日 19 752 21 845 21 909
四国地区大学野球連盟 昭和24年04月01日 11 419 11 418 11 435
九州六大学野球連盟 昭和32年04月01日 6 545 6 600 6 597
福岡六大学野球連盟 昭和46年10月01日 6 674 6 667 6 637
九州地区大学野球連盟 昭和27年01月01日 27 1,327 28 1,267 27 1234
合計   370 20,147 374 21,506 377 22,382





Copyright 2002-2008 (財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.