2014年6月14日
2014大学日本代表選考合宿(6/20〜22)


2014年6月20〜22日に行います大学日本代表選考合宿のスケジュール及び参加選手についてお知らせします。


会場
バッティングパレス相石スタジアムひらつか(旧平塚球場)

スケジュール
6/20(金) 13:00〜17:00   紅白戦
6/21(土) 9:00〜17:00   午前・練習、午後・紅白戦
6/22(日) 9:00〜13:00   紅白戦
※スケジュールは予告なしに変更の場合があります。  ※雨天時は別施設に移動します。

参加選手

位置 氏名 大学名 学年 出身高 投打 身長 体重 生年月日
投手 熊原 健人 仙台大 3 柴田高 右右 175 70 1993/10/19
投手 田中 正義 創価大 2 創価高 右右 186 89 1994/7/19
投手 有原 航平 早稲田大 4 広陵高 右右 187 90 1992/8/11
投手 石田 健大 法政大 4 広島工業高 左左 179 80 1993/3/1
投手 山﨑 福也 明治大 4 日本大学第三高 左左 187 86 1992/9/9
投手 上原 健太 明治大 3 広陵高 左左 190 86 1994/3/29
投手 加藤 拓也 慶應義塾大 2 慶應義塾高 右右 175 88 1994/12/31
投手 澤田 圭佑 立教大 2 大阪桐蔭高 右左 178 90 1994/4/27
投手 山﨑 康晃 亜細亜大 4 帝京高 右右 177 84 1992/10/2
投手 田中 大輝 國學院大 4 必由館高 左左 182 76 1992/8/7
投手 西村 天裕 帝京大 3 県立和歌山商業高 右右 177 92 1993/5/6
投手 吉田 侑樹 東海大 3 東海大学付属仰星高 右右 187 79 1994/2/14
投手 濱口 遥大 神奈川大 2 三養基高 左左 173 78 1995/3/16
投手 七原 優介 名古屋大 4 知立東高 右右 180 80 1992/7/23
投手 田中 英祐 京都大 4 白陵高 右右 180 75 1992/4/2
投手 桜井 俊貴 立命館大 3 北須磨高 右右 181 73 1993/10/21
投手 與座 健人 関西国際大 3 沖縄尚学高 右右 174 73 1993/7/17
投手 浜田 智博 九州産業大 4 宮崎工業高 左左 183 75 1992/10/1
投手 田中 豊樹 日本文理大 3 佐賀商業高 右右 180 88 1993/12/1
捕手 千葉 義浩 東北福祉大 4 東陵高 右右 173 73 1992/8/2
捕手 嵯峨 日明 東北学院大 4 仙台育英学園高 右右 182 78 1992/6/3
捕手 寺嶋 寛大 (※注) 創価大 4 興誠高 右右 183 82 1992/10/12
捕手 坂本 誠志郎 明治大 3 履正社高 右右 175 77 1993/11/10
捕手 杉原 賢吾 拓殖大 2 明徳義塾高 右左 165 73 1995/1/21
捕手 川端 晃希 同志社大 3 大阪桐蔭高 右右 177 78 1993/10/5
捕手 木村 侑輝 大阪体育大 3 敦賀気比高 右左 172 72 1994/2/12
一塁手 武藤 風行 早稲田大 4 金沢泉丘高 右右 178 75 1992/9/3
二塁手 長谷川 拓真 国際武道大 4 東海大学菅生高 右右 178 78 1992/5/13
二塁手 中村 奨吾 早稲田大 4 天理高 右右 180 75 1992/5/28
二塁手 北村 祥治 亜細亜大 3 星稜高 右右 177 77 1994/1/23
二塁手 田中 俊太 東海大 3 東海大学付属相模高 右左 177 75 1993/8/18
三塁手 茂木 栄五郎 早稲田大 3 桐蔭学園高 右左 171 75 1994/2/14
三塁手 藤岡 裕大 亜細亜大 3 岡山理科大学附属高 右左 178 80 1993/8/8
三塁手 山下 幸輝 國學院大 4 関東第一高 右左 173 72 1992/5/24
三塁手 谷口 諒 横浜商科大 2 済美高 右右 178 80 1995/1/10
三塁手 吉持 亮汰 大阪商業大 3 広陵高 右右 174 64 1993/11/4
遊撃手 源田 壮亮 愛知学院大 4 大分商業高 右左 180 75 1993/2/16
遊撃手 福田 周平 明治大 4 広陵高 右左 170 66 1992/8/8
遊撃手 大城 滉二 立教大 3 興南高 右右 175 71 1993/6/14
遊撃手 柴田 竜拓 國學院大 3 岡山理科大学附属高 右左 167 68 1993/12/16
遊撃手 山足 達也 立命館大 3 大阪桐蔭高 右右 174 67 1993/10/26
外野手 畔上 翔 法政大 3 日本大学第三高 左左 177 86 1993/5/20
外野手 ?山 俊 明治大 3 日本大学第三高 右左 181 84 1993/4/18
外野手 谷田 成吾 慶應義塾大 3 慶應義塾高 右左 183 87 1993/5/25
外野手 佐藤 拓也 立教大 2 浦和学院高 右左 172 75 1994/8/12
外野手 久保田 昌也 國學院大 2 龍谷大学付属平安高 右左 177 77 1994/5/18
外野手 吉田 正尚 青山学院大 3 敦賀気比高 右左 172 78 1993/7/15
外野手 神里 和毅 中央大 3 糸満高 右左 177 73 1994/1/17
外野手 江越 大賀 駒澤大 4 海星高 右右 182 85 1993/3/12
外野手 笹川 晃平 東洋大 2 浦和学院高 右右 182 79 1994/4/21
外野手 拝崎 諒 関東学院大 2 横浜高 左左 182 76 1995/2/24
外野手 伊藤 悠人 近畿大 4 宇治山田商業高 左左 175 75 1992/4/25

(※注)寺嶋寛大選手(創価大)は怪我(下肢肉離れ)のため参加を辞退しました。(2014/06/15発表)