|   | 
																				  | 
																				  | 
																				打 | 
																				安 | 
																				点 | 
																				振 | 
																				球 | 
																			 
																			| [8] | 
																				マルティン | 
																				(22) | 
																				4 | 
																				2 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				1 | 
																			 | [4] | 
																				セルセ | 
																				(8) | 
																				4 | 
																				2 | 
																				0 | 
																				1 | 
																				1 | 
																			 | [D] | 
																				オリベラ | 
																				(12) | 
																				5 | 
																				0 | 
																				1 | 
																				0 | 
																				0 | 
																			 | [7] | 
																				A.デスパイネ | 
																				(54) | 
																				5 | 
																				4 | 
																				3 | 
																				0 | 
																				0 | 
																			 | [9] | 
																				セスペデス | 
																				(51) | 
																				3 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																			 | [3] | 
																				アブレウ | 
																				(79) | 
																				4 | 
																				3 | 
																				5 | 
																				1 | 
																				1 | 
																			 | [5] | 
																				ディアス | 
																				(6) | 
																				3 | 
																				0 | 
																				1 | 
																				0 | 
																				0 | 
																			 | [2] | 
																				モレホン | 
																				(45) | 
																				3 | 
																				2 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																			 | [6] | 
																				ボロト | 
																				(35) | 
																				4 | 
																				1 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																			 |   | 
																				計 | 
																				  | 
																				35 | 
																				14 | 
																				10 | 
																				2 | 
																				3 | 
																			 
																		 
																	 | 
																	 | 
																	
																		
																			
																				|   | 
																				  | 
																				  | 
																				打 | 
																				安 | 
																				点 | 
																				振 | 
																				球 | 
																			 
																			| [8] | 
																				高宗郁  | 
																				(53) | 
																				4 | 
																				1 | 
																				0 | 
																				2 | 
																				0 | 
																			 | [9] | 
																				李太均  | 
																				(1) | 
																				4 | 
																				1 | 
																				0 | 
																				1 | 
																				0 | 
																			 | [D] | 
																				徐祥祐  | 
																				(16) | 
																				3 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				1 | 
																			 | RD | 
																				李眞旭  | 
																				(31) | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																			 | [3] | 
																				金勇虎  | 
																				(33) | 
																				4 | 
																				1 | 
																				0 | 
																				1 | 
																				0 | 
																			 | [6] | 
																				辛本基  | 
																				(56) | 
																				3 | 
																				1 | 
																				0 | 
																				1 | 
																				0 | 
																			 | [7] | 
																				朴正音  | 
																				(39) | 
																				3 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				0 | 
																			 | [2] | 
																				尹여耘  | 
																				(27) | 
																				3 | 
																				2 | 
																				1 | 
																				0 | 
																				0 | 
																			 | [5] | 
																				具本旭  | 
																				(10) | 
																				3 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				1 | 
																				0 | 
																			 | [4] | 
																				鄭然太  | 
																				(25) | 
																				3 | 
																				0 | 
																				0 | 
																				1 | 
																				0 | 
																			 |   | 
																				計 | 
																				  | 
																				30 | 
																				6 | 
																				1 | 
																				7 | 
																				1 | 
																			 
																		 
																	 |