第39回日米大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[米国]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[4] ターナー 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
[6] ブレッグマン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[7] コンフォート 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
[D] シュワ-バ- 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[5] チャップマン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
[9] ジマー 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[2] グレイナー 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
[3] トラビス 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
H3 スパークス 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
[8] クージノ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[日本]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[7] 大城戸 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
[6] 三木 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
[4] 河合 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
[D] 梅野 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
[8] 中村 4 3 1 2 2 0 0 4 0 0 0 1 1 0
[3] 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
[9] 吉田 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
R 大城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 江越 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[5] 西浦 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
H 峰下 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 藤岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 嶺井 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

投手

[米国]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
ビード 6 0 1/3 2 0 3 1 4 4 29
イムホフ 26 6 2/3 5 0 2 6 1 1 86
フェレル 3 1 0 0 0 0 0 0 9

[日本]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
関谷 26 6 1/3 6 0 1 11 2 2 70
山﨑康 7 2 1/3 1 0 0 3 0 0 34
石田 1 0 1/3 0 0 0 1 0 0 4