第38回日米大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[米国]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[4] フォンタナ 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
[6] マレロ 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
[8]9 ネイキン 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[9]2 エランダー 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
[3] フィコシエロ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[5] レイノルズ 4 3 0 2 1 0 0 3 0 1 0 1 1 1
H マーフィー 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 ロレンゼン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[D] ワイス 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

[日本]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 池田 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
[4] 生多 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
[5] 鈴木 5 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0
[9] 山川 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[D] 梅野 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[3] 多木 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[7] 中嶋 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 伊藤 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[2] 吉田 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R 佐々木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[6] 高田 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[米国]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
ロジャーズ 21 6 3 0 1 2 1 0 73
クライン 5 1 1/3 0 0 1 1 0 0 21
ミルナー 4 1 1 0 0 1 0 0 20
ストロマン 5 1 2/3 0 0 0 1 0 0 17

[日本]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
東浜 22 6 5 0 2 7 0 0 86
岩貞 6 1 1/3 0 0 2 1 1 0 22
福谷 9 2 2/3 2 0 0 5 0 0 47