第38回日米大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[米国]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[4] フォンタナ 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[6] マレロ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
[9] ネイキン 4 4 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
[2] エランダー 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0
[3] フィコシエロ 4 4 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0
[5] レイノルズ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
RD ワイス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[8] ロレンゼン 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0

[日本]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[D] 伊藤 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HD 岡崎 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7] 池田祥 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[6] 鈴木 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
[3] 山川 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[2] 梅野 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[4] 生多 4 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0
[9] 中嶋 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
[5] 多木 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
[8] 佐々木 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

投手

[米国]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
ワカ 25 6 1/3 4 0 2 6 3 2 88
ミルナー 5 1 2/3 0 0 0 0 0 0 21
ストロマン 4 1 0 0 1 2 0 0 20

[日本]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
菅野 25 6 5 0 0 7 1 1 121
野村 7 0 2/3 4 0 1 1 3 3 20
大瀬良 5 1 1/3 1 0 0 0 0 0 20