第38回日米大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[米国]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[4] フォンタナ 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[6] マレロ 5 5 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0
[9] ネイキン 5 4 2 2 1 0 0 3 1 0 0 1 2 0
[2] エランダー 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
R2 ライオン 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
[3] フィコシエロ 5 4 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
[5] レイノルズ 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
HD ワイス 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
[8] ロレンゼン 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

[日本]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[7] 池田祥 4 3 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0
[8] 佐々木 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[6] 鈴木 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
[9] 伊藤 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 中嶋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[D] 山川 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[3] 多木 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3 岡崎 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 高田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 梅野 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 吉田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[5] 金子 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[4] 生多 3 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

投手

[米国]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
ゴースマン 21 5 2/3 3 0 1 7 1 1 80
ジョンソン 10 2 1/3 4 0 0 2 1 1 38
ミッチェル 4 1 0 0 1 1 0 0 16

[日本]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
藤岡 26 6 6 0 2 9 4 3 107
三上 5 0 1/3 3 0 0 0 3 0 18
岩貞 7 1 2/3 1 0 1 1 0 0 20
福谷 5 1 2 0 0 0 1 1 10