第62回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[京都産業大]
守備  
[9] 今井 4 3 0 0 1
[4] 曽我部 2 0 0 2 0
H4 杉山 2 0 0 1 1
[8] 小南 4 0 0 2 0
[3] 藤澤 4 1 0 0 0
R 山本 0 0 0 0 0
3 吉田裕 0 0 0 0 0
[7] 岩永 4 1 2 0 0
[D] 藤原 5 0 1 1 0
[5] 4 2 0 0 0
[2] 山崎 2 0 0 1 0
[6] 秋山 4 2 1 1 0

[日本体育大]
守備  
[D] 國島 4 1 1 1 1
[4] 越智 2 0 0 1 1
H 野中 0 0 1 0 1
R4 中村道 0 0 0 0 0
[2] 平野 3 2 2 1 2
[7] 島田 4 2 1 0 0
[8] 小栁 4 0 1 2 0
[9] 後藤 3 0 0 0 1
H 齊藤 1 0 0 1 0
9 松岡 0 0 0 0 0
[3] 中村壮 3 1 2 0 1
[5] 田口 3 0 0 3 0
[6] 栗林 4 0 0 2 0

投手

[京都産業大]
岩橋 6 4 7 2 2
山田 3 2 3 5 3
神野 0 2/3 0 1 0 0

[日本体育大]
樋口 4 1/3 4 3 1 1
作元 2 2/3 3 3 1 1
服部 2 2/3 2 2 0 0