全日本大学野球選手権大会
第71回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:04 更新

1回戦 近畿大 - 和歌山大
個人成績詳細

6月6日(月) 東京ドーム
試合開始18:23 終了21:07 観衆986人
[球審] 青木 [塁審] 松本・山村・荒尾 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
近畿 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
和歌 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

和歌山大
近畿が中盤に再度逆転し、勝利した。

[1回表]近畿・谷口のソロで先制
[4回裏]和歌山・松田の適時2塁打で逆転
[6回表]近畿・東原の3ランで逆転
 
和歌山大 近畿大
●島、船引、小林 投 手 小寺、○大石
坂上 捕 手 大杉
本塁打 谷口1号ソロ(1回)、東原1号3ラン(6回)
三塁打
松田 二塁打
島本 犠 打
併 殺
8 残 塁 8
箕澤、金谷 盗 塁
失 策 米崎
小林 暴 投
捕 逸
ボーク
近畿大  
[8] 柏田 (4 和歌山商) 5 0 0 1 0
[3] 金谷 (4 創志学園) 3 2 0 0 1
[6] 島本 (4 向陽) 3 0 0 2 0
[5] 高桒 (3 金津) 3 0 0 0 1
[7] 箕澤 (4 向陽) 3 1 0 0 1
[9] 坂本 (3 富岡西) 4 0 0 1 0
[D] (3 和歌山商) 3 0 0 1 1
[4] 吉村 (2 向陽) 2 0 0 1 0
H 坂上 (4 桐蔭) 1 1 0 0 0
R4 上原 (4 沖縄尚学) 0 0 0 0 0
H 西邨 (4 田商) 1 1 0 0 0
[2] 松田 (2 履正社) 3 1 2 0 1
31 6 2 6 5
[8] 梶田 (4 三重) 4 1 0 0 1
[6] 坂下 (3 智辯学園) 5 2 0 0 0
[9] 谷口 (4 神戸国際大) 4 1 1 0 1
[D] 松井 (3 三重) 4 2 0 0 0
[4] 榎木 (3 大阪桐蔭) 3 1 0 1 1
[3] 筒井 (4 履正社) 2 0 0 1 0
H3 東原 (3 福知山成美) 2 2 3 0 0
[7] 竹谷 (4 星稜) 4 0 0 1 0
[5] 米崎 (1 明徳義塾) 3 0 0 0 0
H 阪上 (1 神戸国際大) 1 0 0 1 0
5 多田 (2 育英) 0 0 0 0 0
[2] 大杉 (4 東山) 2 0 0 0 2
34 9 4 4 5


(2 履正社) 5 71 22 6 2 3 3
船引 (3 星陵) 1 23 5 1 0 1 1
小林 (4 向陽) 3 53 12 2 2 1 0
9 147 39 9 4 5 4


小寺 (4 龍谷大平安) 4 77 18 2 1 4 0
大石 (4 近大附) 5 86 19 4 5 1 0
9 163 37 6 6 5 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
近畿 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
和歌 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

近畿が中盤に再度逆転し、勝利した。

[1回表]近畿・谷口のソロで先制
[4回裏]和歌山・松田の適時2塁打で逆転
[6回表]近畿・東原の3ランで逆転
 
和歌山大 近畿大
●島、船引、小林 投 手 小寺、○大石
坂上 捕 手 大杉
本塁打 谷口1号ソロ(1回)、東原1号3ラン(6回)
三塁打
松田 二塁打
島本 犠 打
併 殺
8 残 塁 8
箕澤、金谷 盗 塁
失 策 米崎
小林 暴 投
捕 逸
ボーク

和歌山大
[8] 柏田 (4 和歌山商) 5 0 0 1 0
[3] 金谷 (4 創志学園) 3 2 0 0 1
[6] 島本 (4 向陽) 3 0 0 2 0
[5] 高桒 (3 金津) 3 0 0 0 1
[7] 箕澤 (4 向陽) 3 1 0 0 1
[9] 坂本 (3 富岡西) 4 0 0 1 0
[D] (3 和歌山商) 3 0 0 1 1
[4] 吉村 (2 向陽) 2 0 0 1 0
H 坂上 (4 桐蔭) 1 1 0 0 0
R4 上原 (4 沖縄尚学) 0 0 0 0 0
H 西邨 (4 田商) 1 1 0 0 0
[2] 松田 (2 履正社) 3 1 2 0 1
31 6 2 6 5


(2 履正社) 5 71 22 6 2 3 3
船引 (3 星陵) 1 23 5 1 0 1 1
小林 (4 向陽) 3 53 12 2 2 1 0
9 147 39 9 4 5 4
近畿大
[8] 梶田 (4 三重) 4 1 0 0 1
[6] 坂下 (3 智辯学園) 5 2 0 0 0
[9] 谷口 (4 神戸国際大) 4 1 1 0 1
[D] 松井 (3 三重) 4 2 0 0 0
[4] 榎木 (3 大阪桐蔭) 3 1 0 1 1
[3] 筒井 (4 履正社) 2 0 0 1 0
H3 東原 (3 福知山成美) 2 2 3 0 0
[7] 竹谷 (4 星稜) 4 0 0 1 0
[5] 米崎 (1 明徳義塾) 3 0 0 0 0
H 阪上 (1 神戸国際大) 1 0 0 1 0
5 多田 (2 育英) 0 0 0 0 0
[2] 大杉 (4 東山) 2 0 0 0 2
34 9 4 4 5


小寺 (4 龍谷大平安) 4 77 18 2 1 4 0
大石 (4 近大附) 5 86 19 4 5 1 0
9 163 37 6 6 5 0