全日本大学野球選手権大会
第71回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:04 更新

1回戦 大阪商業大 - 富士大
個人成績詳細

6月6日(月) 東京ドーム
試合開始12:28 終了14:50 観衆1279人
[球審] 山下直 [塁審] 田村・小泉・金城 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大商 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
富士 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

富士大
大商がタイブレークを制し、勝利した。

[5回裏]富士・須田のソロで先制
[7回表]大商・家田の適時打で同点
[10回表]大商・福島大の適時打で1点勝ち越し
 
富士大 大阪商業大
●金村 投 手 伊原、○上田
坂本 捕 手 碓井
須田1号ソロ(5回) 本塁打
三塁打
二塁打
野原、川村 犠 打 修行、家田
併 殺
6 残 塁 6
盗 塁 福島大
野原 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
大阪商業大  
[8] 麦谷 (2 大崎中央) 4 1 0 0 0
[6] 野原 (4 岡山学芸館) 3 0 0 1 0
[4] 松尾 (3 作新学院) 4 0 0 0 0
[3] 須田 (4 聖光学院) 4 2 1 0 0
[9] 山城 (4 知念) 4 1 0 1 0
[D] 川村 (4 長崎総合科) 3 1 0 1 0
[7] 馬場 (3 桐蔭学園) 2 0 0 1 0
7 木村 (3 鳥取城北) 1 0 0 1 0
H 日下部 (3 羽黒) 1 0 0 0 0
[5] 佐々木 (2 一関学院) 1 0 0 0 1
H 長野 (4 折尾愛真) 1 0 0 1 0
5 與古田  (4 中部商) 0 0 0 0 0
H 山澤 (2 啓新) 1 0 0 0 0
[2] 坂本 (2 博多工) 3 0 0 2 0
32 5 1 8 1
[8] 薮井 (2 大阪桐蔭) 4 0 0 2 0
[D] 山本 (2 大商大) 4 0 0 1 0
[3] 植本 (4 明石商業) 4 2 0 1 0
[8] 渡部 (2 広陵) 4 1 0 0 0
[7] 修行 (4 大垣日大) 3 0 0 0 0
9 吉岡 (2 奈良大附属) 0 0 0 0 0
[4] 家田 (4 近江) 3 2 1 0 0
[9]7 福島大 (2 倉敷商業) 4 1 1 2 0
[5] 佐藤 (3 福知山成美) 4 1 0 1 0
[2] 碓井 (4 天理) 4 0 0 1 0
34 7 2 8 0


金村 (4 岡山学芸館) 10 122 36 7 8 0 1
10 122 36 7 8 0 1


伊原 (4 智辯学園) 4 2/3 72 17 3 2 1 1
上田 (3 大商大高) 5 1/3 64 18 2 6 0 0
10 136 35 5 8 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大商 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
富士 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

大商がタイブレークを制し、勝利した。

[5回裏]富士・須田のソロで先制
[7回表]大商・家田の適時打で同点
[10回表]大商・福島大の適時打で1点勝ち越し
 
富士大 大阪商業大
●金村 投 手 伊原、○上田
坂本 捕 手 碓井
須田1号ソロ(5回) 本塁打
三塁打
二塁打
野原、川村 犠 打 修行、家田
併 殺
6 残 塁 6
盗 塁 福島大
野原 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

富士大
[8] 麦谷 (2 大崎中央) 4 1 0 0 0
[6] 野原 (4 岡山学芸館) 3 0 0 1 0
[4] 松尾 (3 作新学院) 4 0 0 0 0
[3] 須田 (4 聖光学院) 4 2 1 0 0
[9] 山城 (4 知念) 4 1 0 1 0
[D] 川村 (4 長崎総合科) 3 1 0 1 0
[7] 馬場 (3 桐蔭学園) 2 0 0 1 0
7 木村 (3 鳥取城北) 1 0 0 1 0
H 日下部 (3 羽黒) 1 0 0 0 0
[5] 佐々木 (2 一関学院) 1 0 0 0 1
H 長野 (4 折尾愛真) 1 0 0 1 0
5 與古田  (4 中部商) 0 0 0 0 0
H 山澤 (2 啓新) 1 0 0 0 0
[2] 坂本 (2 博多工) 3 0 0 2 0
32 5 1 8 1


金村 (4 岡山学芸館) 10 122 36 7 8 0 1
10 122 36 7 8 0 1
大阪商業大
[8] 薮井 (2 大阪桐蔭) 4 0 0 2 0
[D] 山本 (2 大商大) 4 0 0 1 0
[3] 植本 (4 明石商業) 4 2 0 1 0
[8] 渡部 (2 広陵) 4 1 0 0 0
[7] 修行 (4 大垣日大) 3 0 0 0 0
9 吉岡 (2 奈良大附属) 0 0 0 0 0
[4] 家田 (4 近江) 3 2 1 0 0
[9]7 福島大 (2 倉敷商業) 4 1 1 2 0
[5] 佐藤 (3 福知山成美) 4 1 0 1 0
[2] 碓井 (4 天理) 4 0 0 1 0
34 7 2 8 0


伊原 (4 智辯学園) 4 2/3 72 17 3 2 1 1
上田 (3 大商大高) 5 1/3 64 18 2 6 0 0
10 136 35 5 8 1 1