全日本大学野球選手権大会
第71回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:05 更新

1回戦 佛教大 - 東海大
個人成績詳細

6月7日(火) 神宮球場
試合開始11:51 終了13:52 観衆1500人
[球審] 大滝 [塁審] 廣瀬・山本祐・石橋 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
佛教 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
東海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東海大
佛教大が相手打線を零封し、勝利した。

[4回表]佛大・岡野2ランで先制
 
東海大 佛教大
●岩本、諸隈、和久井 投 手 ○山本、木村
白川、柳 捕 手 井上
本塁打 岡野1号2ラン(4回)
三塁打
二塁打 七條、木原
犠 打 七條、岡野
併 殺
2 残 塁 10
盗 塁 大星、井上
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
佛教大  
[9] 金城 (3 東海大相模) 2 0 0 2 0
H9 森下 (2 東海大菅生) 2 0 0 1 0
[4] 樫見 (4 金沢) 4 0 0 1 0
[6] 小松 (4 東海大相模) 3 1 0 0 0
[5] 吉田 (4 東海大相模) 2 0 0 0 1
[8] 東海林 (3 星稜) 3 0 0 1 0
[7] 鵜沼 (2 東海大相模) 3 0 0 0 0
[D] 矢野 (4 浦和学院) 3 0 0 2 0
[3] 石川 (3 東海大仰星) 2 0 0 0 0
H3 福留 (2 東海大高輪) 1 0 0 1 0
[2] 白川 (3 東海大札幌) 1 0 0 1 0
H2 (1 八王子学園) 2 0 0 1 0
28 1 0 10 1
[8] 竹田 (3 初芝橋本) 5 0 0 2 0
[4] 田中 (4 天理) 5 1 0 0 0
[5] 七條 (2 文徳) 4 2 0 0 0
[D] 岡野 (2 神戸国際大) 3 1 2 0 0
[3] 沢嵜 (3 坂井) 4 0 0 0 0
[9] 大星 (4 智辯和歌山) 0 0 0 0 4
[7] 木原 (2 大垣日大) 3 2 0 0 1
[6] 山守 (4 東邦) 4 0 0 2 0
[2] 井上 (4 橿原学院) 3 1 0 0 1
31 7 2 4 6


岩本 (2 市立和歌山) 7 106 29 5 4 4 2
諸隈 (2 東海大相模) 1 23 6 1 0 2 0
和久井 (3 桜美林) 1 10 4 1 0 0 0
9 139 39 7 4 6 2


山本 (3 智辯) 6 2/3 85 22 1 6 1 0
木村 (4 奈良大附) 2 1/3 24 7 0 4 0 0
9 109 29 1 10 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
佛教 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
東海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佛教大が相手打線を零封し、勝利した。

[4回表]佛大・岡野2ランで先制
 
東海大 佛教大
●岩本、諸隈、和久井 投 手 ○山本、木村
白川、柳 捕 手 井上
本塁打 岡野1号2ラン(4回)
三塁打
二塁打 七條、木原
犠 打 七條、岡野
併 殺
2 残 塁 10
盗 塁 大星、井上
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

東海大
[9] 金城 (3 東海大相模) 2 0 0 2 0
H9 森下 (2 東海大菅生) 2 0 0 1 0
[4] 樫見 (4 金沢) 4 0 0 1 0
[6] 小松 (4 東海大相模) 3 1 0 0 0
[5] 吉田 (4 東海大相模) 2 0 0 0 1
[8] 東海林 (3 星稜) 3 0 0 1 0
[7] 鵜沼 (2 東海大相模) 3 0 0 0 0
[D] 矢野 (4 浦和学院) 3 0 0 2 0
[3] 石川 (3 東海大仰星) 2 0 0 0 0
H3 福留 (2 東海大高輪) 1 0 0 1 0
[2] 白川 (3 東海大札幌) 1 0 0 1 0
H2 (1 八王子学園) 2 0 0 1 0
28 1 0 10 1


岩本 (2 市立和歌山) 7 106 29 5 4 4 2
諸隈 (2 東海大相模) 1 23 6 1 0 2 0
和久井 (3 桜美林) 1 10 4 1 0 0 0
9 139 39 7 4 6 2
佛教大
[8] 竹田 (3 初芝橋本) 5 0 0 2 0
[4] 田中 (4 天理) 5 1 0 0 0
[5] 七條 (2 文徳) 4 2 0 0 0
[D] 岡野 (2 神戸国際大) 3 1 2 0 0
[3] 沢嵜 (3 坂井) 4 0 0 0 0
[9] 大星 (4 智辯和歌山) 0 0 0 0 4
[7] 木原 (2 大垣日大) 3 2 0 0 1
[6] 山守 (4 東邦) 4 0 0 2 0
[2] 井上 (4 橿原学院) 3 1 0 0 1
31 7 2 4 6


山本 (3 智辯) 6 2/3 85 22 1 6 1 0
木村 (4 奈良大附) 2 1/3 24 7 0 4 0 0
9 109 29 1 10 1 0