全日本大学野球選手権大会
第64回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
21:39 更新

2回戦 専修大 - 京都学園大
個人成績詳細

6月10日(水) 東京ドーム
試合開始11:21 終了13:48 観衆4500人
[球審] 北村 [塁審] 黒沢・山本・宮田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
京都 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
専修 2 0 0 0 0 0 0 0 x 2

京都学園大
専修大が接戦を制し準々決勝進出を決めた。

[1回裏]専修大・福田の適時打で2点先制
[2回表]京学大・石田の適時2塁打で1点返す
 
京都学園大 専修大
●桂、平岡 投 手 堀田、○髙橋
間宮 捕 手 時本
本塁打
三塁打
石田 二塁打 重野、時本
浄徳、野田 犠 打 三浦
1 併 殺
8 残 塁 4
間宮、友澤 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
専修大  
[D] 河合 (2 京都外大西) 2 0 0 0 0
D 野田 (3 広陵) 1 1 0 0 0
[6] 浄徳 (3 柳井学園) 3 1 0 1 0
[9] 竹井 (4 八幡商) 3 2 0 0 1
[7] 佐々木 (4 京都外大西) 4 0 0 2 0
[3] 竹島 (4 天理) 4 0 0 2 0
[2] 間宮 (4 守山北) 3 1 0 0 1
[8] 友澤 (2 愛知工大) 3 1 0 1 0
H 中村 (3 金沢学院東) 1 0 0 1 0
[4] 石田 (4 北照) 3 1 1 2 0
H 齊藤 (2 石見智翠館) 1 0 0 0 0
[5] 榎本 (4 光星学院) 3 0 0 3 1
31 7 1 12 3
[8] 重野 (4 専修大松戸) 4 2 0 0 0
[6] 三浦 (4 札幌第一) 3 1 0 1 0
[9]7 森山 (3 星稜) 4 1 0 0 0
[5] 濵田 (4 鹿児島実業) 3 0 0 0 0
[D] 渡辺 (4 文星芸術大) 3 1 0 1 0
[3] 福田 (4 県立岐阜商) 3 1 2 0 0
[2] 時本 (4 大垣日本大) 3 1 0 0 0
[7] 髙﨑 (4 常葉学園菊) 2 0 0 0 0
H9 (1 二松學舍大) 1 1 0 0 0
9 森澤 (4 前橋商) 0 0 0 0 0
[4] 伊與田 (3 明徳義塾) 3 1 0 1 0
29 9 2 3 0


(4 山城) 0 2/3 13 5 3 0 0 2
平岡 (2 鴨沂) 7 1/3 96 25 6 3 0 0
8 109 30 9 3 0 2


堀田 (2 常葉学園菊) 4 81 18 6 6 0 1
髙橋 (2 専修大松戸) 5 87 18 1 6 3 0
9 168 36 7 12 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
京都 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
専修 2 0 0 0 0 0 0 0 x 2

専修大が接戦を制し準々決勝進出を決めた。

[1回裏]専修大・福田の適時打で2点先制
[2回表]京学大・石田の適時2塁打で1点返す
 
京都学園大 専修大
●桂、平岡 投 手 堀田、○髙橋
間宮 捕 手 時本
本塁打
三塁打
石田 二塁打 重野、時本
浄徳、野田 犠 打 三浦
1 併 殺
8 残 塁 4
間宮、友澤 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

京都学園大
[D] 河合 (2 京都外大西) 2 0 0 0 0
D 野田 (3 広陵) 1 1 0 0 0
[6] 浄徳 (3 柳井学園) 3 1 0 1 0
[9] 竹井 (4 八幡商) 3 2 0 0 1
[7] 佐々木 (4 京都外大西) 4 0 0 2 0
[3] 竹島 (4 天理) 4 0 0 2 0
[2] 間宮 (4 守山北) 3 1 0 0 1
[8] 友澤 (2 愛知工大) 3 1 0 1 0
H 中村 (3 金沢学院東) 1 0 0 1 0
[4] 石田 (4 北照) 3 1 1 2 0
H 齊藤 (2 石見智翠館) 1 0 0 0 0
[5] 榎本 (4 光星学院) 3 0 0 3 1
31 7 1 12 3


(4 山城) 0 2/3 13 5 3 0 0 2
平岡 (2 鴨沂) 7 1/3 96 25 6 3 0 0
8 109 30 9 3 0 2
専修大
[8] 重野 (4 専修大松戸) 4 2 0 0 0
[6] 三浦 (4 札幌第一) 3 1 0 1 0
[9]7 森山 (3 星稜) 4 1 0 0 0
[5] 濵田 (4 鹿児島実業) 3 0 0 0 0
[D] 渡辺 (4 文星芸術大) 3 1 0 1 0
[3] 福田 (4 県立岐阜商) 3 1 2 0 0
[2] 時本 (4 大垣日本大) 3 1 0 0 0
[7] 髙﨑 (4 常葉学園菊) 2 0 0 0 0
H9 (1 二松學舍大) 1 1 0 0 0
9 森澤 (4 前橋商) 0 0 0 0 0
[4] 伊與田 (3 明徳義塾) 3 1 0 1 0
29 9 2 3 0


堀田 (2 常葉学園菊) 4 81 18 6 6 0 1
髙橋 (2 専修大松戸) 5 87 18 1 6 3 0
9 168 36 7 12 3 1