全日本大学野球選手権大会
第61回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
17:08 更新

2回戦 愛知学院大 - 東北福祉大
個人成績詳細

6月14日(木) 東京ドーム
試合開始8:59 終了11:39 観衆800人
[球審] 清水 [塁審] 萩原・福壽・緒方 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

東北福祉大
愛知学院大が接戦を制し、準々決勝進出

[3回表]愛学・田中の適時二塁打で1点先制
[3回裏]東福・樋口の適時打で同点
[7回表]愛学・相手の暴投により勝ち越し
 
東北福祉大 愛知学院大
萩野、佐藤慶、●加藤、渡辺純、伊藤 投 手 原崎、○辻、萩原
臼井 捕 手 古川
本塁打
柴崎 三塁打
二塁打 田中
臼井 犠 打 澤亀、長田、源田
1 併 殺 3
6 残 塁 8
茂山 盗 塁 澤亀2
臼井2 失 策 大迫、古川
渡辺純 暴 投
捕 逸
ボーク
愛知学院大  
[8] 樋口 (4 前橋工) 4 1 1 0 0
[4] 田口 (4 群馬中央) 4 1 0 2 0
[9] 永田 (3 花咲徳栄) 4 1 0 1 0
[3] 茂山 (4 智辯学園) 3 1 0 0 1
[7] 勝田 (4 神戸国際大) 3 0 0 1 0
H 渡辺貴 (3 高川学園) 0 0 0 0 1
[D] 上村 (1 東北) 4 0 0 2 0
[5] 勝又 (3 飛龍) 4 1 0 0 0
[2] 臼井 (4 大体大浪商) 2 0 0 0 0
[6] 柴崎 (2 常総学院) 3 2 0 1 0
31 7 1 7 2
[4] 田中 (4 享栄) 3 1 1 0 2
[8] 石橋 (3 佐賀商) 2 0 0 1 2
[9] 浜内 (4 西日本短大) 2 0 0 0 2
[5] 長田 (4 柳ヶ浦) 3 1 0 0 0
[2] 古川 (3 大阪産大附) 4 0 0 2 0
[D] 森田 (4 愛知啓成) 3 0 0 0 0
HD 上野 (4 大垣商) 1 0 0 0 0
[3] 大迫 (4 樟南) 3 1 0 0 1
[6] 源田 (2 大分商) 3 1 0 0 0
[7] 澤亀 (4 西日本短大) 3 2 0 0 0
7 井上 (3 京都外大西) 0 0 0 0 0
27 6 1 3 7


萩野 (4 東北) 2 2/3 42 12 3 2 2 1
佐藤慶 (4 作新学院) 2 1/3 29 8 1 0 2 0
加藤 (4 前橋工) 1 2/3 29 8 1 1 2 0
渡辺純 (1 山形工) 0 1/3 10 2 0 0 1 0
伊藤 (3 日本文理) 2 32 7 1 0 0 0
9 142 37 6 3 7 1


原崎 (1 静岡) 4 1/3 64 17 4 2 0 1
(3 八幡商) 3 2/3 45 14 3 5 1 0
萩原 (3 常葉菊川) 1 14 3 0 0 1 0
9 123 34 7 7 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

愛知学院大が接戦を制し、準々決勝進出

[3回表]愛学・田中の適時二塁打で1点先制
[3回裏]東福・樋口の適時打で同点
[7回表]愛学・相手の暴投により勝ち越し
 
東北福祉大 愛知学院大
萩野、佐藤慶、●加藤、渡辺純、伊藤 投 手 原崎、○辻、萩原
臼井 捕 手 古川
本塁打
柴崎 三塁打
二塁打 田中
臼井 犠 打 澤亀、長田、源田
1 併 殺 3
6 残 塁 8
茂山 盗 塁 澤亀2
臼井2 失 策 大迫、古川
渡辺純 暴 投
捕 逸
ボーク

東北福祉大
[8] 樋口 (4 前橋工) 4 1 1 0 0
[4] 田口 (4 群馬中央) 4 1 0 2 0
[9] 永田 (3 花咲徳栄) 4 1 0 1 0
[3] 茂山 (4 智辯学園) 3 1 0 0 1
[7] 勝田 (4 神戸国際大) 3 0 0 1 0
H 渡辺貴 (3 高川学園) 0 0 0 0 1
[D] 上村 (1 東北) 4 0 0 2 0
[5] 勝又 (3 飛龍) 4 1 0 0 0
[2] 臼井 (4 大体大浪商) 2 0 0 0 0
[6] 柴崎 (2 常総学院) 3 2 0 1 0
31 7 1 7 2


萩野 (4 東北) 2 2/3 42 12 3 2 2 1
佐藤慶 (4 作新学院) 2 1/3 29 8 1 0 2 0
加藤 (4 前橋工) 1 2/3 29 8 1 1 2 0
渡辺純 (1 山形工) 0 1/3 10 2 0 0 1 0
伊藤 (3 日本文理) 2 32 7 1 0 0 0
9 142 37 6 3 7 1
愛知学院大
[4] 田中 (4 享栄) 3 1 1 0 2
[8] 石橋 (3 佐賀商) 2 0 0 1 2
[9] 浜内 (4 西日本短大) 2 0 0 0 2
[5] 長田 (4 柳ヶ浦) 3 1 0 0 0
[2] 古川 (3 大阪産大附) 4 0 0 2 0
[D] 森田 (4 愛知啓成) 3 0 0 0 0
HD 上野 (4 大垣商) 1 0 0 0 0
[3] 大迫 (4 樟南) 3 1 0 0 1
[6] 源田 (2 大分商) 3 1 0 0 0
[7] 澤亀 (4 西日本短大) 3 2 0 0 0
7 井上 (3 京都外大西) 0 0 0 0 0
27 6 1 3 7


原崎 (1 静岡) 4 1/3 64 17 4 2 0 1
(3 八幡商) 3 2/3 45 14 3 5 1 0
萩原 (3 常葉菊川) 1 14 3 0 0 1 0
9 123 34 7 7 2 1