全日本大学野球選手権大会
第61回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
17:08 更新

2回戦 道都大 - 創価大
個人成績詳細

6月13日(水) 神宮球場
試合開始11:27 終了13:52 観衆2500人
[球審] 牧野 [塁審] 西村一・犬飼・中東 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 2 0 0 x 3

創価大
創価大が道都大を完封し、準々決勝進出を決めた

[5回裏]創価大・永井ソロ本塁打で先制
[6回裏]創価大・高山2ラン本塁打で2点追加
 
創価大 道都大
○小川 投 手 ●佐藤、金澤、西藤、小川
寺嶋 捕 手 太田、佐々木
永井1号ソロ(5回)、高山1号2ラン(6回) 本塁打
三塁打
永井  二塁打
高橋 犠 打
併 殺
5 残 塁 3
荒屋 盗 塁 吉川、工藤
倉本2 失 策
暴 投 金澤
捕 逸
ボーク
道都大  
[9] 荒屋 (3 北陸大谷) 4 1 0 1 0
[6] 倉本 (4 横浜) 4 0 0 2 0
[4] (3 京都外大西) 3 0 0 2 1
[D] 大古 (4 前橋商) 4 1 0 0 0
[7] 高山 (3 横浜) 4 1 2 1 0
[3] 下山田 (3 創価) 3 1 0 1 0
[5] 永井  (4 創価高) 3 2 1 0 0
[2] 寺嶋 (2 興誠) 3 1 0 1 0
[8] 高橋 (2 国士舘) 2 1 0 0 0
30 8 3 8 1
[6] 大累 (4 駒大苫小牧) 4 1 0 2 0
[4] 工藤 (3 駒大苫小牧) 4 1 0 2 0
[9] 山崎 (4 北海学園札) 4 0 0 1 0
[3] 濱渕 (4 北海道尚志) 3 0 0 1 0
[D] 杉本 (4 白樺学園) 3 0 0 1 0
[5] 伊賀 (2 横浜創学館) 3 0 0 1 0
[2] 太田 (3 北海) 2 0 0 1 0
H 川田 (4 白樺学園) 1 0 0 0 0
R 茶畑 (3 恵庭南) 0 0 0 0 0
2 佐々木 (4 利府) 0 0 0 0 0
[7] 須貝 (1 旭川南) 2 0 0 1 0
H 福田 (1 明徳義塾) 1 0 0 0 0
7 丸尾 (3 白樺学園) 0 0 0 0 0
[8] 吉川 (4 駒大苫小牧) 3 1 0 1 0
30 3 0 11 0


小川 (4 成章) 9 113 30 3 11 0 0
9 113 30 3 11 0 0


佐藤 (4 北見柏陽) 6 102 25 7 5 1 3
金澤 (1 旭川龍谷) 1 1/3 23 5 1 3 0 0
西藤 (3 鵡川) 0 1/3 4 1 0 0 0 0
小川 (3 札幌創成) 0 1/3 1 1 0 0 0 0
8 130 32 8 8 1 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 2 0 0 x 3

創価大が道都大を完封し、準々決勝進出を決めた

[5回裏]創価大・永井ソロ本塁打で先制
[6回裏]創価大・高山2ラン本塁打で2点追加
 
創価大 道都大
○小川 投 手 ●佐藤、金澤、西藤、小川
寺嶋 捕 手 太田、佐々木
永井1号ソロ(5回)、高山1号2ラン(6回) 本塁打
三塁打
永井  二塁打
高橋 犠 打
併 殺
5 残 塁 3
荒屋 盗 塁 吉川、工藤
倉本2 失 策
暴 投 金澤
捕 逸
ボーク

創価大
[9] 荒屋 (3 北陸大谷) 4 1 0 1 0
[6] 倉本 (4 横浜) 4 0 0 2 0
[4] (3 京都外大西) 3 0 0 2 1
[D] 大古 (4 前橋商) 4 1 0 0 0
[7] 高山 (3 横浜) 4 1 2 1 0
[3] 下山田 (3 創価) 3 1 0 1 0
[5] 永井  (4 創価高) 3 2 1 0 0
[2] 寺嶋 (2 興誠) 3 1 0 1 0
[8] 高橋 (2 国士舘) 2 1 0 0 0
30 8 3 8 1


小川 (4 成章) 9 113 30 3 11 0 0
9 113 30 3 11 0 0
道都大
[6] 大累 (4 駒大苫小牧) 4 1 0 2 0
[4] 工藤 (3 駒大苫小牧) 4 1 0 2 0
[9] 山崎 (4 北海学園札) 4 0 0 1 0
[3] 濱渕 (4 北海道尚志) 3 0 0 1 0
[D] 杉本 (4 白樺学園) 3 0 0 1 0
[5] 伊賀 (2 横浜創学館) 3 0 0 1 0
[2] 太田 (3 北海) 2 0 0 1 0
H 川田 (4 白樺学園) 1 0 0 0 0
R 茶畑 (3 恵庭南) 0 0 0 0 0
2 佐々木 (4 利府) 0 0 0 0 0
[7] 須貝 (1 旭川南) 2 0 0 1 0
H 福田 (1 明徳義塾) 1 0 0 0 0
7 丸尾 (3 白樺学園) 0 0 0 0 0
[8] 吉川 (4 駒大苫小牧) 3 1 0 1 0
30 3 0 11 0


佐藤 (4 北見柏陽) 6 102 25 7 5 1 3
金澤 (1 旭川龍谷) 1 1/3 23 5 1 3 0 0
西藤 (3 鵡川) 0 1/3 4 1 0 0 0 0
小川 (3 札幌創成) 0 1/3 1 1 0 0 0 0
8 130 32 8 8 1 3