全日本大学野球選手権大会
第60回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
18:28 更新

1回戦 横浜商科大 - 東農大生物産業学部
個人成績詳細

6月7日(火) 神宮球場
試合開始11:31 終了13:30 観衆1500人
[球審] 田中 [塁審] 武部・田村・鈴木 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

東農大生産
東農大生産学部 2回戦進出  
東農大生産 横浜商科大
玉井、飯田、陶久 投 手 福田、西宮
池沢 捕 手 中村
トマセ1号ソロ(6回) 本塁打
三塁打
トマセ 二塁打
渡辺 犠 打 松本、持田、中村
併 殺 1
5 残 塁 9
池沢 盗 塁
失 策
玉井 暴 投
捕 逸
ボーク
横浜商科大  
[8] 福原 (1 北谷) 4 1 0 1 0
[6] 野崎 (3 東京学館浦) 4 2 0 0 0
[9] 杉谷 (4 帝京) 4 0 0 1 0
[7] トマセ (4 神戸弘陵) 4 3 2 0 0
[D] 亀沢 (1 天理) 2 0 0 1 1
RD (1 千葉経大付) 1 1 0 0 0
[3] 丹野 (1 武相) 4 1 0 2 0
[4] 井野 (4 東京農大二) 4 0 0 2 0
[2] 池沢 (1 武相) 3 1 0 0 1
[5] 渡辺 (4 日本文理) 2 0 0 1 0
32 9 2 8 2
[8] 家古谷 (4 高知商業) 2 1 0 1 3
[9] 松本 (4 室戸) 4 1 0 1 0
[6] 山崎 (2 吉原商業) 4 0 0 1 0
[D] 畑中 (4 日南学園) 4 0 0 3 0
[5] 松延 (4 熊本城北) 3 2 0 0 1
[7] 持田 (4 日南学園) 1 1 2 0 2
[3] 浜田 (3 佐賀学園) 2 0 0 0 0
H 松下 (2 日生第二) 1 0 0 0 0
3 菊地 (2 室蘭大谷) 0 0 0 0 0
H 西森 (1 青森山田) 1 0 0 0 0
4 清田 (1 東海大相模) 0 0 0 0 0
[2] 中村 (2 神村学園) 3 0 0 0 0
[4]3 吉浜 (2 横浜商大) 4 1 0 0 0
29 6 2 6 6


玉井 (1 旭川実業) 5 1/3 58 21 3 4 2 2
飯田 (3 神戸弘陵) 1 1/3 23 7 1 1 2 0
陶久 (3 帯広農業) 2 1/3 32 10 2 1 2 0
9 113 38 6 6 6 2


福田 (4 九州学院) 5 2/3 70 22 5 3 1 2
西宮 (2 佐野日大) 3 1/3 42 13 4 5 1 1
9 112 35 9 8 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

東農大生産学部 2回戦進出  
東農大生産 横浜商科大
玉井、飯田、陶久 投 手 福田、西宮
池沢 捕 手 中村
トマセ1号ソロ(6回) 本塁打
三塁打
トマセ 二塁打
渡辺 犠 打 松本、持田、中村
併 殺 1
5 残 塁 9
池沢 盗 塁
失 策
玉井 暴 投
捕 逸
ボーク

東農大生産
[8] 福原 (1 北谷) 4 1 0 1 0
[6] 野崎 (3 東京学館浦) 4 2 0 0 0
[9] 杉谷 (4 帝京) 4 0 0 1 0
[7] トマセ (4 神戸弘陵) 4 3 2 0 0
[D] 亀沢 (1 天理) 2 0 0 1 1
RD (1 千葉経大付) 1 1 0 0 0
[3] 丹野 (1 武相) 4 1 0 2 0
[4] 井野 (4 東京農大二) 4 0 0 2 0
[2] 池沢 (1 武相) 3 1 0 0 1
[5] 渡辺 (4 日本文理) 2 0 0 1 0
32 9 2 8 2


玉井 (1 旭川実業) 5 1/3 58 21 3 4 2 2
飯田 (3 神戸弘陵) 1 1/3 23 7 1 1 2 0
陶久 (3 帯広農業) 2 1/3 32 10 2 1 2 0
9 113 38 6 6 6 2
横浜商科大
[8] 家古谷 (4 高知商業) 2 1 0 1 3
[9] 松本 (4 室戸) 4 1 0 1 0
[6] 山崎 (2 吉原商業) 4 0 0 1 0
[D] 畑中 (4 日南学園) 4 0 0 3 0
[5] 松延 (4 熊本城北) 3 2 0 0 1
[7] 持田 (4 日南学園) 1 1 2 0 2
[3] 浜田 (3 佐賀学園) 2 0 0 0 0
H 松下 (2 日生第二) 1 0 0 0 0
3 菊地 (2 室蘭大谷) 0 0 0 0 0
H 西森 (1 青森山田) 1 0 0 0 0
4 清田 (1 東海大相模) 0 0 0 0 0
[2] 中村 (2 神村学園) 3 0 0 0 0
[4]3 吉浜 (2 横浜商大) 4 1 0 0 0
29 6 2 6 6


福田 (4 九州学院) 5 2/3 70 22 5 3 1 2
西宮 (2 佐野日大) 3 1/3 42 13 4 5 1 1
9 112 35 9 8 2 3