全日本大学野球選手権大会
第60回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
18:28 更新

1回戦 京都学園大 - 福岡大
個人成績詳細

6月7日(火) 東京ドーム
試合開始12:01 終了14:17 観衆1500人
[球審] 萩原 [塁審] 白木・中村・宮原 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 4 0 0 0 x 6

福岡大
福岡大・田中の完封で二回戦進出  
福岡大 京都学園大
○田中 投 手 ●稲垣、杉浦、白浜
梅野 捕 手 中野翔
本塁打
梅野 三塁打
横田 二塁打
副島、辻 犠 打 井上
併 殺 1
9 残 塁 5
横田、林 盗 塁
失 策
暴 投 稲垣2
捕 逸
ボーク
京都学園大  
[5] 大原 (4 日南学園) 3 0 0 0 2
[6] 横田 (3 沖学園) 5 3 0 0 0
[2] 梅野 (2 福岡工大附) 5 3 3 1 0
[8] 今塩屋 (3 飯塚) 2 0 0 2 2
[D] 小原 (3 東福岡) 2 0 0 1 1
HD 飯田 (3 東福岡) 1 0 0 0 0
[4] (3 清峰) 4 3 1 0 0
[3] 副島 (4 佐賀北) 3 0 1 1 0
[7]9 江島 (2 鳥栖) 4 1 0 1 0
[9] (2 福岡工大附) 3 0 0 0 0
7 刀根 (2 沖学園) 0 0 0 0 0
32 10 5 6 5
[9] (2 天理) 3 1 0 2 1
[6] 井上 (3 北嵯峨) 2 0 0 1 0
H 寿 (2 明豊) 1 0 0 0 0
3 竹内 (4 江の川) 0 0 0 0 0
[8] 後藤 (4 鳥羽) 3 0 0 0 1
[4] 村井 (4 京都外大西) 3 0 0 0 1
[7] 野崎 (4 平安) 4 1 0 2 0
[D] 飯田 (3 高知中央) 3 1 0 0 0
[2] 中野翔 (3 東山) 3 0 0 2 0
[3] 茨木 (4 南丹) 2 0 0 1 0
H 中野亮 (4 京都学園) 1 0 0 0 0
6 榎本 (2 光星学院) 0 0 0 0 0
[5] 若原 (3 樟南) 2 0 0 0 0
5 三橋 (4 皇学館) 1 0 0 1 0
28 3 0 9 3


田中 (4 沖学園) 9 123 32 3 9 3 0
9 123 32 3 9 3 0


稲垣 (3 米子松蔭) 4 92 22 6 4 4 6
杉浦 (3 愛工大名電) 0 1/3 10 3 1 1 0 0
白浜 (2 明豊) 3 2/3 39 14 3 1 1 0
8 141 39 10 6 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 4 0 0 0 x 6

福岡大・田中の完封で二回戦進出  
福岡大 京都学園大
○田中 投 手 ●稲垣、杉浦、白浜
梅野 捕 手 中野翔
本塁打
梅野 三塁打
横田 二塁打
副島、辻 犠 打 井上
併 殺 1
9 残 塁 5
横田、林 盗 塁
失 策
暴 投 稲垣2
捕 逸
ボーク

福岡大
[5] 大原 (4 日南学園) 3 0 0 0 2
[6] 横田 (3 沖学園) 5 3 0 0 0
[2] 梅野 (2 福岡工大附) 5 3 3 1 0
[8] 今塩屋 (3 飯塚) 2 0 0 2 2
[D] 小原 (3 東福岡) 2 0 0 1 1
HD 飯田 (3 東福岡) 1 0 0 0 0
[4] (3 清峰) 4 3 1 0 0
[3] 副島 (4 佐賀北) 3 0 1 1 0
[7]9 江島 (2 鳥栖) 4 1 0 1 0
[9] (2 福岡工大附) 3 0 0 0 0
7 刀根 (2 沖学園) 0 0 0 0 0
32 10 5 6 5


田中 (4 沖学園) 9 123 32 3 9 3 0
9 123 32 3 9 3 0
京都学園大
[9] (2 天理) 3 1 0 2 1
[6] 井上 (3 北嵯峨) 2 0 0 1 0
H 寿 (2 明豊) 1 0 0 0 0
3 竹内 (4 江の川) 0 0 0 0 0
[8] 後藤 (4 鳥羽) 3 0 0 0 1
[4] 村井 (4 京都外大西) 3 0 0 0 1
[7] 野崎 (4 平安) 4 1 0 2 0
[D] 飯田 (3 高知中央) 3 1 0 0 0
[2] 中野翔 (3 東山) 3 0 0 2 0
[3] 茨木 (4 南丹) 2 0 0 1 0
H 中野亮 (4 京都学園) 1 0 0 0 0
6 榎本 (2 光星学院) 0 0 0 0 0
[5] 若原 (3 樟南) 2 0 0 0 0
5 三橋 (4 皇学館) 1 0 0 1 0
28 3 0 9 3


稲垣 (3 米子松蔭) 4 92 22 6 4 4 6
杉浦 (3 愛工大名電) 0 1/3 10 3 1 1 0 0
白浜 (2 明豊) 3 2/3 39 14 3 1 1 0
8 141 39 10 6 5 6