全日本大学野球選手権大会
第60回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
18:28 更新

2回戦 福岡大 - 東洋大
個人成績詳細

6月8日(水) 東京ドーム
試合開始13:34 終了15:53 観衆1500人
[球審] 元雄 [塁審] 大和・長島・黒沢 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

東洋大
東洋大 藤岡投手、大会記録タイとなる19奪三振で勝利  
東洋大 福岡大
○藤岡 投 手 大木、●大森
森智、岡 捕 手 梅野
鈴木大1号2ラン(6回) 本塁打
三塁打
緒方、藤本 二塁打
戸田 犠 打
併 殺
4 残 塁 5
盗 塁
戸田、森智 失 策
藤岡 暴 投
捕 逸
ボーク
福岡大  
[8] 小田 (4 九州学院) 4 0 0 2 0
[4] 上原 (4 帝京) 3 0 0 0 1
[6] 鈴木大 (4 桐蔭学園) 2 1 2 0 2
[3] 戸田 (3 前橋工業) 3 0 0 2 0
[9] 緒方 (3 PL学園) 4 1 0 1 0
[D] 藤本 (2 PL学園) 4 1 1 2 0
RD 坂本 (3 浦和学院) 0 0 0 0 0
[5] 鮫島 (4 浦和学院) 2 0 0 0 1
H5 森椋 (3 東亜学園) 1 0 0 0 0
[2] 森智 (4 愛工大名電) 2 0 0 1 0
2 (3 日大三) 1 0 0 1 0
[7] 山口 (3 PL学園) 3 0 0 2 0
29 3 3 11 4
[5] 大原 (4 日南学園) 4 1 0 2 0
[6] 横田 (3 沖学園) 4 1 0 2 0
[2] 梅野 (2 福岡工大附) 4 2 1 2 0
[8] 今塩屋 (3 飯塚) 3 0 0 2 0
H 飯田 (3 東福岡) 1 0 0 1 0
[D] 小原 (3 東福岡) 3 0 0 0 1
[4] (3 清峰) 3 1 0 1 0
[3] 副島 (4 佐賀北) 4 0 0 4 0
[9] 江島 (2 鳥栖) 1 0 0 1 0
H (4 佐賀西) 1 0 0 1 0
9 黒木 (4 日向学院) 1 0 0 0 0
[7] 刀根 (2 沖学園) 3 0 0 3 0
32 5 1 19 1


藤岡 (4 桐生第一) 9 133 34 5 19 1 1
9 133 34 5 19 1 1


大木 (4 中津南) 5 1/3 93 21 2 7 3 2
大森 (1 沖学園) 3 2/3 55 13 1 4 1 1
9 148 34 3 11 4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

東洋大 藤岡投手、大会記録タイとなる19奪三振で勝利  
東洋大 福岡大
○藤岡 投 手 大木、●大森
森智、岡 捕 手 梅野
鈴木大1号2ラン(6回) 本塁打
三塁打
緒方、藤本 二塁打
戸田 犠 打
併 殺
4 残 塁 5
盗 塁
戸田、森智 失 策
藤岡 暴 投
捕 逸
ボーク

東洋大
[8] 小田 (4 九州学院) 4 0 0 2 0
[4] 上原 (4 帝京) 3 0 0 0 1
[6] 鈴木大 (4 桐蔭学園) 2 1 2 0 2
[3] 戸田 (3 前橋工業) 3 0 0 2 0
[9] 緒方 (3 PL学園) 4 1 0 1 0
[D] 藤本 (2 PL学園) 4 1 1 2 0
RD 坂本 (3 浦和学院) 0 0 0 0 0
[5] 鮫島 (4 浦和学院) 2 0 0 0 1
H5 森椋 (3 東亜学園) 1 0 0 0 0
[2] 森智 (4 愛工大名電) 2 0 0 1 0
2 (3 日大三) 1 0 0 1 0
[7] 山口 (3 PL学園) 3 0 0 2 0
29 3 3 11 4


藤岡 (4 桐生第一) 9 133 34 5 19 1 1
9 133 34 5 19 1 1
福岡大
[5] 大原 (4 日南学園) 4 1 0 2 0
[6] 横田 (3 沖学園) 4 1 0 2 0
[2] 梅野 (2 福岡工大附) 4 2 1 2 0
[8] 今塩屋 (3 飯塚) 3 0 0 2 0
H 飯田 (3 東福岡) 1 0 0 1 0
[D] 小原 (3 東福岡) 3 0 0 0 1
[4] (3 清峰) 3 1 0 1 0
[3] 副島 (4 佐賀北) 4 0 0 4 0
[9] 江島 (2 鳥栖) 1 0 0 1 0
H (4 佐賀西) 1 0 0 1 0
9 黒木 (4 日向学院) 1 0 0 0 0
[7] 刀根 (2 沖学園) 3 0 0 3 0
32 5 1 19 1


大木 (4 中津南) 5 1/3 93 21 2 7 3 2
大森 (1 沖学園) 3 2/3 55 13 1 4 1 1
9 148 34 3 11 4 3