全日本大学野球選手権大会
第60回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
18:28 更新

2回戦 近畿大学工学部 - 富士大
個人成績詳細

6月9日(木) 東京ドーム
試合開始11:27 終了14:12 観衆1000人
[球審] 大河原 [塁審] 滝沢・椛島・松川 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1X 2

富士大
富士大 タイブレークを制し準々決勝進出  
富士大 近畿大工
高田、畠山、○河野 投 手 ●久保田
君嶋 捕 手 広兼
本塁打
三塁打
二塁打 植杉
君嶋 犠 打 三浦、森田
1 併 殺 1
8 残 塁 11
佐藤弘、天願 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
近畿大工  
[8] 佐藤弘 (4 金足農業) 4 1 1 1 0
[6] 夏井 (3 明桜) 4 0 0 1 0
[7] 山川 (2 中部商業) 3 1 1 2 2
[5]3 古川 (4 菊華) 4 1 0 1 0
[9] 天願 (2 八重山商工) 4 1 0 1 0
[3] 佐藤憲 (4 東北) 3 0 0 2 0
5 大沼 (3 佐野日大) 1 0 0 1 0
[D] 川嶋 (2 近大工専) 3 1 0 1 0
[2] 君嶋 (3 佐野日大) 1 0 0 0 1
[4] 川中 (4 東海大山形) 3 0 0 1 0
30 5 2 11 3
[7] 箱田 (3 近大福山) 2 0 0 0 0
H 岡本陵 (2 西京) 1 0 0 0 0
7 渡辺 (1 盈進) 1 1 0 0 0
[6] 石嵜 (3 如水館) 4 0 0 2 0
[5] 森田 (2 西条農業) 3 1 0 0 0
[3] 以後 (3 矢上) 3 0 0 1 2
[9] 橋本 (4 広島工業) 5 1 0 0 0
[D] 三浦 (1 宇和島東) 3 0 0 0 0
[8] 植杉 (4 華陵) 4 2 1 1 0
[2] 広兼 (4 大産大付) 3 0 0 1 1
[4] 宮崎 (2 香川中央) 0 0 0 0 2
H 斎藤 (2 金光学園) 1 0 0 0 0
4 後藤田 (3 総合技術) 1 0 0 1 0
31 5 1 6 5


高田 (2 三沢) 7 110 27 3 5 4 1
畠山 (4 盛岡中央) 1 18 5 1 0 1 0
河野 (2 花巻南) 1 2/3 21 6 1 1 0 0
9 2/3 149 38 5 6 5 1


久保田 (3 山陽) 9 0/3 154 34 5 11 3 1
9 0/3 154 34 5 11 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1X 2

富士大 タイブレークを制し準々決勝進出  
富士大 近畿大工
高田、畠山、○河野 投 手 ●久保田
君嶋 捕 手 広兼
本塁打
三塁打
二塁打 植杉
君嶋 犠 打 三浦、森田
1 併 殺 1
8 残 塁 11
佐藤弘、天願 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

富士大
[8] 佐藤弘 (4 金足農業) 4 1 1 1 0
[6] 夏井 (3 明桜) 4 0 0 1 0
[7] 山川 (2 中部商業) 3 1 1 2 2
[5]3 古川 (4 菊華) 4 1 0 1 0
[9] 天願 (2 八重山商工) 4 1 0 1 0
[3] 佐藤憲 (4 東北) 3 0 0 2 0
5 大沼 (3 佐野日大) 1 0 0 1 0
[D] 川嶋 (2 近大工専) 3 1 0 1 0
[2] 君嶋 (3 佐野日大) 1 0 0 0 1
[4] 川中 (4 東海大山形) 3 0 0 1 0
30 5 2 11 3


高田 (2 三沢) 7 110 27 3 5 4 1
畠山 (4 盛岡中央) 1 18 5 1 0 1 0
河野 (2 花巻南) 1 2/3 21 6 1 1 0 0
9 2/3 149 38 5 6 5 1
近畿大工
[7] 箱田 (3 近大福山) 2 0 0 0 0
H 岡本陵 (2 西京) 1 0 0 0 0
7 渡辺 (1 盈進) 1 1 0 0 0
[6] 石嵜 (3 如水館) 4 0 0 2 0
[5] 森田 (2 西条農業) 3 1 0 0 0
[3] 以後 (3 矢上) 3 0 0 1 2
[9] 橋本 (4 広島工業) 5 1 0 0 0
[D] 三浦 (1 宇和島東) 3 0 0 0 0
[8] 植杉 (4 華陵) 4 2 1 1 0
[2] 広兼 (4 大産大付) 3 0 0 1 1
[4] 宮崎 (2 香川中央) 0 0 0 0 2
H 斎藤 (2 金光学園) 1 0 0 0 0
4 後藤田 (3 総合技術) 1 0 0 1 0
31 5 1 6 5


久保田 (3 山陽) 9 0/3 154 34 5 11 3 1
9 0/3 154 34 5 11 3 1