日程 球場 第1試合 試合開始予定 第2試合 試合開始予定
第1節 8/31(土) 舞洲 龍谷大4-1神院大 10:30〜 京産大9-1大経大 13:00〜
9/1(日) 舞洲 大経大0-2京産大 10:30〜 神院大8-9龍谷大 13:00〜
第2節 9/4(水) 南港中央 大商大2-3大院大 10:00〜 大経大2-1神院大 12:30〜
9/5(木) 南港中央 神院大3-4大経大 10:00〜 大院大3-1大商大 12:30〜
第3節 9/14(土) 舞洲 大院大1-1京産大 10:30〜 龍谷大2-6大商大 13:00〜
9/15(日) 舞洲 大商大0-3龍谷大 10:30〜 京産大6-5大院大 13:00〜
9/16(月) 舞洲 大院大2-3京産大 10:30〜 龍谷大4-0大商大 13:00〜
第4節 9/18(水) 舞洲 大経大9-5龍谷大 10:30〜 京産大0-3神院大 13:00〜
9/19(木) 舞洲 神院大5-0京産大 10:30〜 龍谷大0-2大経大 13:00〜
第5節 9/23(月) 西京極 大院大7-6神院大 10:30〜 大商大1-0大経大 13:00〜
9/24(火) 西京極 大経大9-0大商大 10:30〜 神院大3-0大院大 13:00〜
9/25(水) 西京極 大院大2-6神院大 10:30〜 大商大1-2大経大 13:00〜
第6節 10/8(火) 舞洲 京産大2-2大商大 10:30〜 龍谷大1-2大院大 13:00〜
10/10(木) 舞洲 大院大0-9龍谷大 10:30〜 大商大1-6京産大 13:00〜
10/11(金) 舞洲 京産大4-3大商大 13:00〜 龍谷大3-1大院大 13:00〜
第7節 10/15(火) 西京極 龍谷大0-1京産大 13:00〜
10/16(水) 西京極 京産大2-1龍谷大 13:00〜
第8節 10/19(土) 南港中央 大院大3-9大経大 10:00〜 大商大2-4神院大 12:30〜
10/20(日) 南港中央 神院大8-7大商大 10:00〜 大経大1-5大院大 12:30〜
10/22(火) 南港中央 大院大4-3大経大 12:30〜    
開会式 8月31日(土)舞洲球場 9:30〜
※左側が三塁側先攻