プロ野球志望届提出者

「プロ野球志望届」提出者の掲載について
2009年9月1日に受付を開始しました「プロ野球志望届」の提出者一覧を掲載いたします。受付後、順次掲載いたします。
■NPBドラフト対象選手
2009年10月15日締切
合計104名
■NPBドラフト対象外選手
2010年2月8日 10時現在
合計 44名

Copyright© 2002-2021 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.

「プロ野球志望届」提出者の掲載について
2009年9月1日に受付を開始しました「プロ野球志望届」の提出者一覧を掲載いたします。受付後、順次掲載いたします。
■NPBドラフト対象選手
2009年10月15日締切
連盟 | 学校名 | 氏名 | 所属連盟受付日 |
北海道学生野球連盟 | 旭川大学 | 長津 光司 | 10月2日 |
札幌学生野球連盟 | |||
北東北大学野球連盟 | 青森大学 | 一関 章太 | 10月13日 |
仙台六大学野球連盟 | |||
南東北大学野球連盟 | 東日本国際大学 | 庄司 大介 | 10月15日 |
〃 | 東日本国際大学 | 虻川 祥一朗 | 10月15日 |
千葉県大学野球連盟 | 中央学院大学 | 友成 幸輝 | 9月8日 |
関甲新学生野球連盟 | 山梨学院大学 | 雨宮 敬 | 9月25日 |
〃 | 作新学院大学 | 寺田 哲也 | 9月26日 |
〃 | 作新学院大学 | 笹沼 明広 | 10月10日 |
〃 | 常磐大学 | 小野瀬 将紀 | 10月5日 |
〃 | 上武大学 | 松井 雅人 | 10月7日 |
〃 | 上武大学 | 安達 了一 | 10月7日 |
〃 | 新潟大学 | 瀧山 真平 | 10月15日 |
東京新大学野球連盟 | 創価大学 | 田上 健一 | 9月21日 |
〃 | 創価大学 | 木村 聡志 | 10月6日 |
〃 | 創価大学 | 大塚 豊 | 10月6日 |
〃 | 創価大学 | 脇田 晃 | 10月6日 |
〃 | 東京国際大学 | 内山 勇輝 | 10月6日 |
〃 | 東京国際大学 | 蛯名 聖志 | 10月14日 |
〃 | 東京学芸大学 | 鈴木 良尚 | 10月7日 |
〃 | 東京学芸大学 | 蓑 泰男 | 10月7日 |
東京六大学野球連盟 | 法政大学 | 二神 一人 | 9月24日 |
〃 | 法政大学 | 武内 久士 | 9月24日 |
〃 | 法政大学 | 和泉 将太 | 9月24日 |
〃 | 慶應義塾大学 | 中林 伸陽 | 10月5日 |
〃 | 明治大学 | 小道 順平 | 10月10日 |
〃 | 明治大学 | 千田 隆之 | 10月15日 |
〃 | 立教大学 | 戸村 健次 | 10月10日 |
〃 | 立教大学 | 末藤 一樹 | 10月10日 |
〃 | 早稲田大学 | 松下 建太 | 10月10日 |
〃 | 早稲田大学 | 楠田 裕介 | 10月10日 |
東都大学野球連盟 | 専修大学 | 湯本 五十六 | 9月7日 |
〃 | 専修大学 | 北田 亘 | 10月13日 |
〃 | 中央大学 | 中村 尚史 | 9月7日 |
〃 | 東京農業大学 | 松井 佑介 | 9月15日 |
〃 | 青山学院大学 | 山室 公志郎 | 9月15日 |
〃 | 東洋大学 | 小島 脩平 | 10月1日 |
〃 | 立正大学 | 村上 祐基 | 10月1日 |
〃 | 立正大学 | 依田 陽光 | 10月9日 |
〃 | 立正大学 | 赤堀 大智 | 10月14日 |
〃 | 亜細亜大学 | 中田 亮二 | 10月1日 |
〃 | 亜細亜大学 | 中原 恵司 | 10月1日 |
〃 | 亜細亜大学 | 工藤 光樹 | 10月9日 |
〃 | 大正大学 | 飯田 達也 | 10月9日 |
〃 | 日本大学 | 木佐木 聖也 | 10月14日 |
首都大学野球連盟 | 大東文化大学 | 三宅 英幸 | 10月6日 |
〃 | 帝京大学 | 岩根 成海 | 10月11日 |
〃 | 明治学院大学 | 加藤 貴大 | 10月12日 |
神奈川大学野球連盟 | 神奈川大学 | 間曽 晃平 | 10月13日 |
愛知大学野球連盟 | 愛知大学 | 赤田 龍一郎 | 9月21日 |
〃 | 愛知大学 | 祖父江 大輔 | 9月21日 |
〃 | 愛知学院大学 | 松浦 正季 | 9月21日 |
東海地区大学野球連盟 | 三重中京大学 | 三谷 領 | 9月12日 |
〃 | 三重中京大学 | 若林 省伍 | 9月12日 |
〃 | 日本大学国際関係学部 | 松井 淳 | 9月25日 |
〃 | 日本大学国際関係学部 | 麻生 知史 | 10月13日 |
〃 | 静岡大学 | 奥村 直之 | 9月28日 |
〃 | 東海大学海洋学部 | 田中 陽 | 10月1日 |
北陸大学野球連盟 | 高岡法科大学 | 矢地 健人 | 10月9日 |
〃 | 福井工業大学 | 計倉 啓吾 | 10月13日 |
関西学生野球連盟 | 近畿大学 | 藤川 俊介 | 9月17日 |
〃 | 近畿大学 | 荒木 貴裕 | 9月17日 |
〃 | 立命館大学 | 藤原 正典 | 9月24日 |
〃 | 立命館大学 | 大堂 雄也 | 9月24日 |
関西六大学野球連盟 | 大阪経済大学 | 中村 征貴 | 9月18日 |
〃 | 大阪商業大学 | 山田 悠輔 | 9月20日 |
〃 | 大阪商業大学 | 山村 裕也 | 9月20日 |
〃 | 龍谷大学 | 永川 光浩 | 10月9日 |
〃 | 大阪学院大学 | 岸中 幹大 | 10月11日 |
〃 | 大阪学院大学 | 島後 翔大 | 10月14日 |
阪神大学野球連盟 | 摂南大学 | 富本 忠寛 | 10月10日 |
〃 | 大阪体育大学 | 藤長 賢司 | 10月8日 |
〃 | 姫路獨協大学 | 西浦 通洋 | 10月15日 |
近畿学生野球連盟 | 奈良産業大学 | 吉田 利一 | 9月1日 |
〃 | 奈良産業大学 | 浦内 英樹 | 9月1日 |
〃 | 近畿医療福祉大学 | 阪口 晃次 | 9月6日 |
〃 | 近畿医療福祉大学 | 秋山 繁 | 10月6日 |
〃 | 和歌山大学 | 有南 貴司 | 10月10日 |
〃 | 阪南大学 | 弥富 勝吾 | 9月26日 |
〃 | 阪南大学 | 西村 康弘 | 9月26日 |
〃 | 阪南大学 | 吉村 優勝 | 9月26日 |
〃 | 阪南大学 | 前田 政樹 | 9月26日 |
京滋大学野球連盟 | |||
広島六大学野球連盟 | 広島国際学院大学 | 上野 翔 | 9月14日 |
〃 | 広島経済大学 | 菅原 壮司 | 9月27日 |
中国地区大学野球連盟 | 福山大学 | 岸本 尚也 | 9月9日 |
〃 | 岡山商科大学 | 竹林 一磨 | 10月2日 |
〃 | 岡山商科大学 | 大立 恭平 | 10月2日 |
〃 | 吉備国際大学 | 岩切 優太 | 10月14日 |
〃 | 吉備国際大学 | 尾崎 新一 | 10月14日 |
四国地区大学野球連盟 | 愛媛大学 | 矢野 翔太 | 10月10日 |
〃 | 香川大学 | 若林 享佑 | 10月15日 |
九州六大学野球連盟 | 九州国際大学 | 加藤 政義 | 9月11日 |
〃 | 九州国際大学 | 中川 泰斗 | 9月11日 |
〃 | 福岡大学 | 門脇 康太 | 10月13日 |
〃 | 福岡大学 | 甲斐 雄平 | 10月13日 |
福岡六大学野球連盟 | 九州共立大学 | 山内 晴貴 | 9月16日 |
〃 | 福岡経済大学 | 今村 圭佑 | 10月12日 |
〃 | 福岡経済大学 | 石 址 | 10月12日 |
九州地区大学野球連盟 | 別府大学 | 岩尾 利弘 | 10月9日 |
〃 | 別府大学 | 安田 圭佑 | 10月9日 |
〃 | 日本文理大学 | 東 聖将 | 10月9日 |
〃 | 日本文理大学 | 小野 淳平 | 10月9日 |
〃 | 日本文理大学 | 古川 秀一 | 10月9日 |
〃 | 第一工業大学 | 美沢 将 | 10月13日 |
〃 | 鹿児島大学 | 北迫 太樹 | 10月14日 |
合計104名
■NPBドラフト対象外選手
2010年2月8日 10時現在
連盟 | 学校名 | 氏名 | 所属連盟受付日 |
北海道学生野球連盟 | |||
札幌学生野球連盟 | |||
北東北大学野球連盟 | |||
仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大学 | 高野 雅哉 | 10月21日 |
南東北大学野球連盟 | 山形大学工学部 | 豊岡 隆侍 | 10月21日 |
千葉県大学野球連盟 | 帝京平成大学 | 田川 司 | 10月27日 |
〃 | 帝京平成大学 | 山本 恭央 | 10月27日 |
〃 | 帝京平成大学 | 田村 渉 | 10月27日 |
〃 | 帝京平成大学 | 七條 勝志 | 10月27日 |
〃 | 帝京平成大学 | 鹿野 諒 | 10月27日 |
〃 | 敬愛大学 | 座間 優 | 2月5日 |
関甲新学生野球連盟 | 白_大学 | 西川 拓喜 | 10月16日 |
〃 | 平成国際大学 | 下田 裕之 | 10月21日 |
〃 | 平成国際大学 | 今井 佑紀 | 10月21日 |
〃 | 松本大学 | 板花 利宗 | 10月29日 |
〃 | 宇都宮大学 | 土田 歩武 | 11月15日 |
東京新大学野球連盟 | |||
東京六大学野球連盟 | |||
東都大学野球連盟 | |||
首都大学野球連盟 | 創造学園大学 | 田中 伸幸 | 11月6日 |
〃 | 創造学園大学 | 平林 豪 | 11月9日 |
〃 | 日本体育大学 | 鶴岡 賢二郎 | 11月9日 |
〃 | 日本体育大学 | 東田 知也 | 11月9日 |
〃 | 日本体育大学 | 丸野 裕司 | 11月9日 |
神奈川大学野球連盟 | 桐蔭横浜大学 | 吉見 康平 | 10月26日 |
〃 | 桐蔭横浜大学 | 稲葉 通久 | 10月26日 |
〃 | 関東学院大学 | 青地 祐司 | 11月11日 |
〃 | 神奈川大学 | 下田 雄一 | 11月10日 |
愛知大学野球連盟 | 中京女子大学 | 奥田 実里 | 10月16日 |
東海地区大学野球連盟 | 岐阜大学 | 速水 綾太 | 10月21日 |
北陸大学野球連盟 | |||
関西学生野球連盟 | |||
関西六大学野球連盟 | 龍谷大学 | 深江 真澄 | 10月30日 |
阪神大学野球連盟 | 追手門学院大学 | 中川 友貴 | 10月18日 |
近畿学生野球連盟 | 羽衣国際大学 | 中西 昭博 | 10月22日 |
〃 | 太成学院大学 | 森下 卓也 | 10月29日 |
〃 | 太成学院大学 | 辻西 陽平 | 10月29日 |
〃 | 奈良大学 | 甲野 裕貴 | 11月11日 |
京滋大学野球連盟 | 京都教育大学 | 富岡 慧 | 11月2日 |
〃 | 京都教育大学 | 鹿野 恭平 | 11月2日 |
〃 | 京都教育大学 | 大槻 晃央 | 11月2日 |
〃 | 京都教育大学 | 千月 俊輔 | 11月2日 |
〃 | 佛教大学 | 三宅 悠 | 1月14日 |
広島六大学野球連盟 | 広島大学 | 八谷 智隆 | 10月19日 |
中国地区大学野球連盟 | 島根大学 | 井上 和孝 | 10月22日 |
〃 | 島根大学 | 松永 智明 | 10月22日 |
四国地区大学野球連盟 | 愛媛大学 | 上田 一彦 | 11月12日 |
九州六大学野球連盟 | |||
福岡六大学野球連盟 | 九州共立大学 | 荻野 幸雄 | 11月10日 |
〃 | 九州共立大学 | アレンアントニオ恵 | 11月10日 |
〃 | 九州共立大学 | 中野 泰久 | 11月26日 |
〃 | 九州産業大学 | 内野 博文 | 12月5日 |
〃 | 九州産業大学 | 赤嶺 祥悟 | 12月5日 |
九州地区大学野球連盟 |
合計 44名

Copyright© 2002-2021 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.