加盟校部員数一覧表

2010/05/01現在
2010/05/01現在
| 連盟名 | 創立年月日 | 加盟校数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 |
| 北海道学生野球連盟 | 平成02年12月01日 | 14 | 139 | 153 | 123 | 139 | 554 |
| 札幌学生野球連盟 | 平成02年12月11日 | 17 | 237 | 255 | 161 | 177 | 830 |
| 北東北大学野球連盟 | 平成03年04月01日 | 15 | 188 | 178 | 163 | 142 | 671 |
| 仙台六大学野球連盟 | 昭和45年04月01日 | 6 | 139 | 129 | 108 | 117 | 493 |
| 南東北大学野球連盟 | 平成03年10月01日 | 11 | 124 | 121 | 95 | 80 | 420 |
| 千葉県大学野球連盟 | 昭和27年07月11日 | 19 | 430 | 376 | 330 | 272 | 1,408 |
| 関甲新学生野球連盟 | 平成05年04月01日 | 19 | 196 | 255 | 250 | 193 | 894 |
| 東京新大学野球連盟 | 昭和27年04月01日 | 24 | 347 | 279 | 253 | 219 | 1,098 |
| 東京六大学野球連盟 | 大正14年09月20日 | 6 | 202 | 194 | 198 | 194 | 788 |
| 東都大学野球連盟 | 昭和06年04月01日 | 21 | 458 | 420 | 387 | 347 | 1,612 |
| 首都大学野球連盟 | 昭和39年06月13日 | 16 | 474 | 404 | 308 | 315 | 1,501 |
| 神奈川大学野球連盟 | 昭和24年04月01日 | 13 | 209 | 190 | 200 | 133 | 732 |
| 愛知大学野球連盟 | 昭和24年10月01日 | 28 | 502 | 480 | 390 | 284 | 1,656 |
| 東海地区大学野球連盟 | 昭和50年04月01日 | 19 | 399 | 369 | 295 | 250 | 1,313 |
| 北陸大学野球連盟 | 昭和43年04月01日 | 13 | 175 | 188 | 129 | 118 | 610 |
| 関西学生野球連盟 | 昭和57年02月24日 | 6 | 170 | 182 | 174 | 132 | 658 |
| 関西六大学野球連盟 | 昭和57年02月25日 | 6 | 193 | 182 | 141 | 128 | 644 |
| 阪神大学野球連盟 | 昭和30年04月01日 | 18 | 468 | 401 | 335 | 211 | 1,415 |
| 近畿学生野球連盟 | 昭和23年04月01日 | 18 | 275 | 246 | 211 | 178 | 910 |
| 京滋大学野球連盟 | 昭和25年10月29日 | 13 | 233 | 150 | 149 | 78 | 610 |
| 広島六大学野球連盟 | 昭和42年04月01日 | 6 | 75 | 107 | 100 | 85 | 367 |
| 中国地区大学野球連盟 | 昭和39年03月09日 | 21 | 317 | 252 | 228 | 191 | 988 |
| 四国地区大学野球連盟 | 昭和24年04月01日 | 11 | 110 | 113 | 141 | 106 | 470 |
| 九州六大学野球連盟 | 昭和32年04月01日 | 6 | 144 | 148 | 157 | 108 | 557 |
| 福岡六大学野球連盟 | 昭和46年10月01日 | 6 | 176 | 144 | 146 | 136 | 602 |
| 九州地区大学野球連盟 | 昭和27年01月01日 | 28 | 364 | 392 | 321 | 295 | 1,372 |
| 総 合 計 | 380 | 6744 | 6308 | 5493 | 4628 | 23,173 |

