全日本大学野球選手権大会
![]() |
■1988年6月13日
■神宮球場
近畿大 3-1 東北福祉大
|
| 近畿大学工学部 | ─────── | ┐0 | |||||
| ├─────── | ┐12 | ||||||
| 法政大学 | ─────── | ┘4 | │ | ||||
| ├─────── | ┐2 | ||||||
| 流通経済大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘2 | │ | |||||
| 八幡大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
| ├─────── | ┐3 | ||||||
| 近畿大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┐1 | │ | │ | ||||
| 福井工業大学 | ─────── | ┘1 | │ | │ | │ | ||
| ├─────── | ┘5 | │ | |||||
| 奈良産業大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘0 | │ | |||||
| 中央学院大学 | ─────── | ┘2 | │ | ||||
| ├─────── | 近畿大学 | ||||||
| 駒澤大学 | ─────── | ┐3 | │ | ||||
| ├─────── | ┐1 | │ | |||||
| 九州産業大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┐2 | │ | |||||
| 日本体育大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | │ | ||
| ├─────── | ┘2 | │ | │ | ||||
| 岡山商科大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘1 | ||||||
| 愛知工業大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
| ├─────── | ┐1 | │ | |||||
| 東北福祉大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘5 | ||||||
| 関東学院大学 | ─────── | ┐4 | │ | ||||
| ├─────── | ┘0 | ||||||
| 道都大学 | ─────── | ┘3 |
![]() |
■1989年6月9日
■グリーンスタジアム神戸
近畿大 10-7 専修大
|
| 専修大学 | ─────── | ┐3 | ||||||
| ├─────── | ──────── | ┐3 | ||||||
| 神奈川大学 | ─────── | ┘0 | │ | |||||
| ├─────── | ┐2 | |||||||
| 札幌大学 | ─────── | ┐3 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ──────── | ┘1 | │ | |||||
| 大阪学院大学 | ─────── | ┘2 | │ | |||||
| ├─────── | ┐7 | |||||||
| 福岡大学 | ─────── | ┐3 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ──────── | ┐1 | │ | │ | ||||
| 岡山商科大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘1 | │ | ||||||
| 近畿大学工学部 | ─────── | ┐1 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ──────── | ┘2 | │ | |||||
| 東海大学 | ─────── | ┘0 | │ | |||||
| ├─────── | 近畿大学 | |||||||
| 法政大学 | ─────── | ┐1 | │ | |||||
| ├─────── | ──────── | ┐8 | │ | |||||
| 流通経済大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ┐0 | │ | ||||||
| 九州産業大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | │ | |||
| ├─────── | ──────── | ┘1 | │ | │ | ||||
| 千葉工業大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ┘10 | |||||||
| 近畿大学 | ─────── | ┐1 | │ | |||||
| ├─────── | ──────── | ┐2 | │ | |||||
| 福井工業大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ┘1 | |||||||
| 中京大学 | ─────── | ──────── | ┐2 | │ | ||||
| ├─────── | ┘1 | |||||||
| 東北福祉大学 | ─────── | ┐3 | │ | |||||
| ├─────── | ┘3 | |||||||
| 大阪体育大学 | ─────── | ┘1 |
![]() |
■1990年6月12日
■神宮球場
亜細亜大 2-1 東北福祉大
|
| 早稲田大学 | ─────── | ┐3 | ||||||
| ├─────── | ──────── | ┐0 | ||||||
| 近畿大学工学部 | ─────── | ┘2 | │ | |||||
| ├─────── | ┐9 | |||||||
| 東北福祉大学 | ─────── | ┐6 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ──────── | ┘1 | │ | |||||
| 佛教大学 | ─────── | ┘1 | │ | |||||
| ├─────── | ┐1 | |||||||
| 九州共立大学 | ─────── | ┐7 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ──────── | ┐2 | │ | │ | ||||
| 北海道東海大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘0 | │ | ||||||
| 国際武道大学 | ─────── | ┐3 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ──────── | ┘3 | │ | |||||
| 龍谷大学 | ─────── | ┘2 | │ | |||||
| ├─────── | 亜細亜大学 | |||||||
| 亜細亜大学 | ─────── | ┐5 | │ | |||||
| ├─────── | ──────── | ┐3 | │ | |||||
| 松山大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ┐3 | │ | ||||||
| 福岡大学 | ─────── | ┐0 | │ | │ | │ | |||
| ├─────── | ──────── | ┘2 | │ | │ | ||||
| 福井工業大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ┘2 | |||||||
| 筑波大学 | ─────── | ┐3 | │ | |||||
| ├─────── | ──────── | ┐5 | │ | |||||
| 横浜商科大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | ||||
| ├─────── | ┘0 | |||||||
| 創価大学 | ─────── | ──────── | ┐7 | │ | ||||
| ├─────── | ┘6 | |||||||
| 愛知工業大学 | ─────── | ┐9 | │ | |||||
| ├─────── | ┘5 | |||||||
| 奈良産業大学 | ─────── | ┘10 |






