全日本大学野球選手権大会
![]() |
■1964年6月23日
■神宮球場
駒澤大 2-0 早稲田大
|
| 東北学院大学 | ─────── | ┐0 | |||||
| ├─────── | ┐1 | ||||||
| 神奈川大学 | ─────── | ┘3 | │ | ||||
| ├─────── | ┐0 | ||||||
| 関西学院大学 | ─────── | ──────── | ┘4 | │ | |||
| ├─────── | ┐2 | ||||||
| 駒澤大学 | ─────── | ┐5 | │ | │ | |||
| ├─────── | ──────── | ┘1 | │ | ||||
| 松山商科大学 | ─────── | ┘1 | │ | ||||
| ├─────── | 駒澤大学 | ||||||
| 福岡大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
| ├─────── | ┐1 | │ | |||||
| 中京大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | |||
| ├─────── | ──────── | ┘0 | |||||
| 北海学園大学 | ─────── | ┐2 | │ | ||||
| ├─────── | ┘7 | ||||||
| 早稲田大学 | ─────── | ┘4 |
![]() |
■1965年6月23日
■神宮球場
専修大 7-4 立命館大
|
| 北海道大学 | ─────── | ┐0 | |||||
| ├─────── | ┐0 | ||||||
| 関東学院大学 | ─────── | ┘9 | │ | ||||
| ├─────── | ┐2 | ||||||
| 松山商科大学 | ─────── | ┐3 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘1 | │ | |||||
| 北九州大学 | ─────── | ┘2 | │ | ||||
| ├─────── | ┐4 | ||||||
| 東北学院大学 | ─────── | ┐7 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┐0 | │ | │ | ||||
| 金沢大学 | ─────── | ┘0 | ├─────── | ┘4 | │ | ||
| │ | │ | ||||||
| 立命館大学 | ─────── | ──────── | ┘3 | │ | |||
| ├─────── | 専修大学 | ||||||
| 専修大学 | ─────── | ──────── | ┐17 | │ | |||
| │ | │ | ||||||
| 千葉工業大学 | ─────── | ┐8 | ├─────── | ┐6 | │ | ||
| ├─────── | ┘0 | │ | │ | ||||
| 鹿児島大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘7 | ||||||
| 東海大学 | ─────── | ┐6 | │ | ||||
| ├─────── | ┐7 | │ | |||||
| 東京水産大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘0 | ||||||
| 法政大学 | ─────── | ┐3 | │ | ||||
| ├─────── | ┘2 | ||||||
| 中京大学 | ─────── | ┘4 |
![]() |
■1966年6月20日
■神宮球場
日本大 3-2 近畿大
|
| 立教大学 | ─────── | ┐1 | |||||
| ├─────── | ┐3 | ||||||
| 神奈川大学 | ─────── | ┘4 | │ | ||||
| ├─────── | ┐1 | ||||||
| 東海大学 | ─────── | ┐9 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘0 | │ | |||||
| 三重大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
| ├─────── | ┐3 | ||||||
| 中京大学 | ─────── | ┐6 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┐0 | │ | │ | ||||
| 北海学園大学 | ─────── | ┘2 | ├─────── | ┘2 | │ | ||
| │ | │ | ||||||
| 日本大学 | ─────── | ──────── | ┘4 | │ | |||
| ├─────── | 日本大学 | ||||||
| 近畿大学 | ─────── | ──────── | ┐2 | │ | |||
| │ | │ | ||||||
| 東北学院大学 | ─────── | ┐6 | ├─────── | ┐8 | │ | ||
| ├─────── | ┘0 | │ | │ | ||||
| 松山商科大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘2 | ||||||
| 工学院大学 | ─────── | ┐1 | │ | ||||
| ├─────── | ┐2 | │ | |||||
| 千葉商科大学 | ─────── | ┘10 | │ | │ | |||
| ├─────── | ┘1 | ||||||
| 福岡工業大学 | ─────── | ┐5 | │ | ||||
| ├─────── | ┘11 | ||||||
| 八幡大学 | ─────── | ┘7 |






