第66回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[岡山商科大]
守備  
[5] 盛田 2 0 0 0 1
[6] 田中彼 3 0 0 0 1
[8] 菊川 3 0 0 1 1
[7] 佐々木 2 1 0 1 2
[9] 3 1 1 2 0
[D] 戸村 4 1 1 2 0
[3] 一安 4 1 1 0 0
[2] 3 0 0 0 1
[4] 髙橋 4 2 0 0 0

[近畿大]
守備  
[4] 小深田 4 0 0 0 0
[5] 牧野 4 3 1 0 0
[9] 谷川 4 1 0 0 0
[8] 竹村 4 0 0 0 0
[D] 佐藤 3 0 0 1 1
[7] 駒瀬 4 1 0 2 0
[3] 中家 4 1 0 1 0
[6] 中川 2 0 0 2 0
H 井町 1 1 0 0 0
R 東原 0 0 0 0 0
6 前田 0 0 0 0 0
H 美濃 1 0 0 1 0
[2] 山本 3 1 1 1 1

投手

[岡山商科大]
近藤 9 8 8 2 1

[近畿大]
小寺 1 1/3 2 1 4 2
伊波 2 2 0 1 1
横山 4 2/3 2 5 1 1