全日本大学野球選手権大会
第65回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
15:31 更新

2回戦 立命館大 - 東海大北海道キャンパス
個人成績詳細

6月8日(水) 東京ドーム
試合開始9:00 終了11:17 観衆1500人
[球審] 清水(康) [塁審] 須藤・中村(隆)・佐伯 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
東海 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
立命 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東海大北海道
東海大北海道が立命館大打線を完封し、準々決勝進出を決めた。

[3回表]東海大北海道・井口のソロで1点先制
[5回表]東海大北海道・長田の適時打、内野ゴロの間に3点追加
 
東海大北海道 立命館大
○水野 投 手 ●渡邉大、黒田、山上
廣辻 捕 手 佐野、高須
井口1号ソロ(3回) 本塁打
三塁打
二塁打
平田2、長田 犠 打 石坂
併 殺 1
6 残 塁 7
盗 塁
水野 失 策 脇屋
暴 投
捕 逸
ボーク
立命館大  
[4] 竹中 (4 沼南) 5 3 0 0 0
[8]7 平田 (4 女満別) 1 0 0 0 1
[D] 長田 (4 札幌光星) 2 1 2 1 1
[3] 伊藤 (4 東海大四) 4 1 1 0 0
[6] 福田 (2 東海大四) 4 1 0 1 0
[9] 高本 (4 遠軽) 4 0 0 1 0
[5] 中西 (3 東海大四) 4 0 0 2 0
[7] 井口 (4 東海大四) 4 2 1 2 0
8 馬目 (3 東海大山形) 0 0 0 0 0
[2] 廣辻 (4 柏日体) 4 2 0 0 0
32 10 4 7 2
[4] 池内 (4 今治西) 4 1 0 1 0
[6] (4 京都学園) 3 0 0 3 0
H6 綿世 (4 天理) 1 0 0 1 0
[8] 辰己 (2 社) 4 1 0 0 0
[3] 高島 (4 神港学園) 4 1 0 3 0
[7] 岩井 (4 金沢商) 2 0 0 0 0
H 大林 (4 立命館慶祥) 1 0 0 0 0
R9 早田 (3 天理) 1 0 0 1 0
[5] 脇屋 (3 明豊) 2 0 0 0 1
H 石原 (4 立命館) 1 0 0 1 0
[9]7 石坂 (4 洲本) 2 0 0 2 0
H 村田 (4 福岡大大濠) 1 0 0 1 0
[D] 山田 (4 福知山成美) 1 0 0 1 1
HD 佐々木 (3 日大三) 1 0 0 1 0
[2] 佐野 (2 福知山成美) 2 1 0 1 0
H 大谷 (3 豊田西) 1 1 0 0 0
2 高須 (4 西城陽) 0 0 0 0 0
31 5 0 16 2


水野 (4 札幌日大) 9 149 34 5 16 2 0
9 149 34 5 16 2 0


渡邉大 (3 大分雄城台) 4 1/3 89 20 7 6 2 4
黒田 (2 神戸国際大) 2 2/3 36 11 2 0 0 0
山上 (2 立命館宇治) 2 19 6 1 1 0 0
9 144 37 10 7 2 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東海 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
立命 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東海大北海道が立命館大打線を完封し、準々決勝進出を決めた。

[3回表]東海大北海道・井口のソロで1点先制
[5回表]東海大北海道・長田の適時打、内野ゴロの間に3点追加
 
東海大北海道 立命館大
○水野 投 手 ●渡邉大、黒田、山上
廣辻 捕 手 佐野、高須
井口1号ソロ(3回) 本塁打
三塁打
二塁打
平田2、長田 犠 打 石坂
併 殺 1
6 残 塁 7
盗 塁
水野 失 策 脇屋
暴 投
捕 逸
ボーク

東海大北海道
[4] 竹中 (4 沼南) 5 3 0 0 0
[8]7 平田 (4 女満別) 1 0 0 0 1
[D] 長田 (4 札幌光星) 2 1 2 1 1
[3] 伊藤 (4 東海大四) 4 1 1 0 0
[6] 福田 (2 東海大四) 4 1 0 1 0
[9] 高本 (4 遠軽) 4 0 0 1 0
[5] 中西 (3 東海大四) 4 0 0 2 0
[7] 井口 (4 東海大四) 4 2 1 2 0
8 馬目 (3 東海大山形) 0 0 0 0 0
[2] 廣辻 (4 柏日体) 4 2 0 0 0
32 10 4 7 2


水野 (4 札幌日大) 9 149 34 5 16 2 0
9 149 34 5 16 2 0
立命館大
[4] 池内 (4 今治西) 4 1 0 1 0
[6] (4 京都学園) 3 0 0 3 0
H6 綿世 (4 天理) 1 0 0 1 0
[8] 辰己 (2 社) 4 1 0 0 0
[3] 高島 (4 神港学園) 4 1 0 3 0
[7] 岩井 (4 金沢商) 2 0 0 0 0
H 大林 (4 立命館慶祥) 1 0 0 0 0
R9 早田 (3 天理) 1 0 0 1 0
[5] 脇屋 (3 明豊) 2 0 0 0 1
H 石原 (4 立命館) 1 0 0 1 0
[9]7 石坂 (4 洲本) 2 0 0 2 0
H 村田 (4 福岡大大濠) 1 0 0 1 0
[D] 山田 (4 福知山成美) 1 0 0 1 1
HD 佐々木 (3 日大三) 1 0 0 1 0
[2] 佐野 (2 福知山成美) 2 1 0 1 0
H 大谷 (3 豊田西) 1 1 0 0 0
2 高須 (4 西城陽) 0 0 0 0 0
31 5 0 16 2


渡邉大 (3 大分雄城台) 4 1/3 89 20 7 6 2 4
黒田 (2 神戸国際大) 2 2/3 36 11 2 0 0 0
山上 (2 立命館宇治) 2 19 6 1 1 0 0
9 144 37 10 7 2 4