全日本大学野球選手権大会
第63回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:44 更新

2回戦 道都大 - 愛知学院大
個人成績詳細

6月12日(木) 神宮球場
試合開始12:01 終了14:06 観衆300人
[球審] 普久山 [塁審] 宮田・梶・増田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 1 0 0 x 3

愛知学院大
愛知学院大が道都大打線を完封し、準々決勝進出を決めた。

[4回裏]愛知学院大・鈴木の2ランで先制
[6回裏]愛知学院大・泉地の適時打で1点追加
 
愛知学院大 道都大
○大藏、是枝 投 手 ●金澤、山崎、平田
稲吉 捕 手 福田、吉田
本塁打
三塁打
二塁打
鈴木、泉地 犠 打 伊賀、岩見
1 併 殺
5 残 塁 9
源田 盗 塁
鈴木 失 策 福田
暴 投
捕 逸
ボーク
道都大  
[6] 源田 (4 大分商) 3 1 0 0 1
[4] 鈴木 (4 八幡商) 2 1 2 1 1
[9] 泉地 (4 常葉菊川) 3 1 1 1 0
[D] 髙橋 (2 初芝橋本) 2 0 0 0 0
HD 藤田 (1 市立岐阜商) 1 1 0 0 0
HD 佐々木 (1 金光大阪) 1 0 0 0 0
[8] 植村 (2 関西大一) 4 0 0 0 0
8 今井 (3 京都外大西) 0 0 0 0 0
[7] (2 高岡商) 2 0 0 1 1
[3] 水谷 (3 いなべ総合) 3 0 0 1 0
[2] 稲吉 (4 岐阜聖徳) 3 1 0 1 0
[5] 豊田 (3 愛産大三河) 3 0 0 1 0
27 5 3 6 3
[8] 須貝 (3 旭川南) 3 2 0 1 1
[9] 天羽 (4 室蘭大谷) 4 1 0 1 0
[3] (3 旭川南) 4 3 0 0 0
[5] 伊賀 (4 横浜創学館) 3 0 0 1 0
[2] 福田 (3 明徳義塾) 3 0 0 0 0
H 三浦 (3 志津川) 1 0 0 1 0
2 吉田 (1 旭川実業) 0 0 0 0 0
[7] 髙木 (2 松山商) 4 0 0 0 0
[4] 大保 (1 旭川実業) 4 1 0 0 0
[D] 髙橋 (1 横浜創学館) 4 1 0 0 0
[6] 岩見 (1 明徳義塾) 1 0 0 0 0
H 太田 (4 三島) 1 0 0 0 0
6 石黒 (1 北海札幌) 1 0 0 1 0
33 8 0 5 1


大藏 (2 大垣西) 5 73 21 4 2 1 0
是枝 (4 金光大阪) 4 42 15 4 3 0 0
9 115 36 8 5 1 0


金澤 (3 旭川龍谷) 5 1/3 69 21 4 5 1 3
山崎 (4 智辯学園) 1 2/3 37 7 1 1 1 0
平田 (3 白老東) 1 14 4 0 0 1 0
8 120 32 5 6 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 1 0 0 x 3

愛知学院大が道都大打線を完封し、準々決勝進出を決めた。

[4回裏]愛知学院大・鈴木の2ランで先制
[6回裏]愛知学院大・泉地の適時打で1点追加
 
愛知学院大 道都大
○大藏、是枝 投 手 ●金澤、山崎、平田
稲吉 捕 手 福田、吉田
本塁打
三塁打
二塁打
鈴木、泉地 犠 打 伊賀、岩見
1 併 殺
5 残 塁 9
源田 盗 塁
鈴木 失 策 福田
暴 投
捕 逸
ボーク

愛知学院大
[6] 源田 (4 大分商) 3 1 0 0 1
[4] 鈴木 (4 八幡商) 2 1 2 1 1
[9] 泉地 (4 常葉菊川) 3 1 1 1 0
[D] 髙橋 (2 初芝橋本) 2 0 0 0 0
HD 藤田 (1 市立岐阜商) 1 1 0 0 0
HD 佐々木 (1 金光大阪) 1 0 0 0 0
[8] 植村 (2 関西大一) 4 0 0 0 0
8 今井 (3 京都外大西) 0 0 0 0 0
[7] (2 高岡商) 2 0 0 1 1
[3] 水谷 (3 いなべ総合) 3 0 0 1 0
[2] 稲吉 (4 岐阜聖徳) 3 1 0 1 0
[5] 豊田 (3 愛産大三河) 3 0 0 1 0
27 5 3 6 3


大藏 (2 大垣西) 5 73 21 4 2 1 0
是枝 (4 金光大阪) 4 42 15 4 3 0 0
9 115 36 8 5 1 0
道都大
[8] 須貝 (3 旭川南) 3 2 0 1 1
[9] 天羽 (4 室蘭大谷) 4 1 0 1 0
[3] (3 旭川南) 4 3 0 0 0
[5] 伊賀 (4 横浜創学館) 3 0 0 1 0
[2] 福田 (3 明徳義塾) 3 0 0 0 0
H 三浦 (3 志津川) 1 0 0 1 0
2 吉田 (1 旭川実業) 0 0 0 0 0
[7] 髙木 (2 松山商) 4 0 0 0 0
[4] 大保 (1 旭川実業) 4 1 0 0 0
[D] 髙橋 (1 横浜創学館) 4 1 0 0 0
[6] 岩見 (1 明徳義塾) 1 0 0 0 0
H 太田 (4 三島) 1 0 0 0 0
6 石黒 (1 北海札幌) 1 0 0 1 0
33 8 0 5 1


金澤 (3 旭川龍谷) 5 1/3 69 21 4 5 1 3
山崎 (4 智辯学園) 1 2/3 37 7 1 1 1 0
平田 (3 白老東) 1 14 4 0 0 1 0
8 120 32 5 6 3 3