全日本大学野球選手権大会
第61回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
17:08 更新

準々決勝 亜細亜大 - 愛知学院大
個人成績詳細

6月15日(金) 神宮球場
試合開始9:01 終了11:02 観衆3000人
[球審] 林 [塁審] 泉・上野光・佐伯 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛知学院大
亜細亜大が相手打線を無失点に抑え勝利し、準決勝に進出を決めた。

[7回表]亜細亜大・中村篤2ラン本塁打で先制
[9回表]亜細亜大・北村の適時打で1点追加
 
愛知学院大 亜細亜大
●永岡、辻、萩原 投 手 ○東浜
古川 捕 手 嶺井
本塁打 中村篤2号2ラン(7回)
三塁打
二塁打
石橋、濱内、古川 犠 打 嶺井、藤岡
併 殺 1
5 残 塁 4
盗 塁 山下
源田、萩原 失 策 北村
暴 投
捕 逸
ボーク
亜細亜大  
[4]6 田中 (4 享栄) 4 1 0 0 0
[8] 石橋 (3 佐賀商) 3 0 0 0 0
[9] 濱内 (4 西日本短大) 3 0 0 1 0
[5] 長田 (4 柳ヶ浦) 4 2 0 0 0
[2] 古川 (3 大阪産大附) 3 0 0 0 0
[D] 上野 (4 大垣商) 2 0 0 0 0
HD 河田 (2 生光学園) 1 0 0 0 0
[3] 大迫 (4 樟南) 3 0 0 2 0
[6] 源田 (2 大分商) 2 0 0 0 0
H 森田 (4 愛知啓成) 1 0 0 0 0
4 西田 (4 樟南) 0 0 0 0 0
[7] 澤亀 (4 西日本短大) 3 1 0 1 0
29 4 0 4 0
[8] 茶原 (4 世田谷学園) 4 0 0 0 0
[6] 高田 (4 岡山理大附) 4 0 0 0 0
[D] 柴田 (4 東京学館船) 3 1 0 0 0
RD 山下 (1 九州学院) 1 1 0 0 0
[9] 中村篤 (3 青森山田) 4 1 2 2 0
[3] 堀尾 (4 神港学園) 4 0 0 0 0
[4] 北村 (1 星稜) 4 1 1 0 0
[5] 藤岡 (1 岡山理大附) 3 1 0 0 0
[2] 嶺井 (3 沖縄尚学) 2 0 0 0 0
[7] 中村毅 (3 中京) 2 1 0 0 0
H 日下 (3 日大三) 1 0 0 0 0
7 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 0
32 6 3 2 0


永岡 (4 宇部鴻城) 6 81 22 4 1 0 2
(3 八幡商) 2 24 7 0 0 0 0
萩原 (3 常葉菊川) 1 15 5 2 1 0 0
9 120 34 6 2 0 2


東浜 (4 沖縄尚学) 9 103 32 4 4 0 0
9 103 32 4 4 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亜細亜大が相手打線を無失点に抑え勝利し、準決勝に進出を決めた。

[7回表]亜細亜大・中村篤2ラン本塁打で先制
[9回表]亜細亜大・北村の適時打で1点追加
 
愛知学院大 亜細亜大
●永岡、辻、萩原 投 手 ○東浜
古川 捕 手 嶺井
本塁打 中村篤2号2ラン(7回)
三塁打
二塁打
石橋、濱内、古川 犠 打 嶺井、藤岡
併 殺 1
5 残 塁 4
盗 塁 山下
源田、萩原 失 策 北村
暴 投
捕 逸
ボーク

愛知学院大
[4]6 田中 (4 享栄) 4 1 0 0 0
[8] 石橋 (3 佐賀商) 3 0 0 0 0
[9] 濱内 (4 西日本短大) 3 0 0 1 0
[5] 長田 (4 柳ヶ浦) 4 2 0 0 0
[2] 古川 (3 大阪産大附) 3 0 0 0 0
[D] 上野 (4 大垣商) 2 0 0 0 0
HD 河田 (2 生光学園) 1 0 0 0 0
[3] 大迫 (4 樟南) 3 0 0 2 0
[6] 源田 (2 大分商) 2 0 0 0 0
H 森田 (4 愛知啓成) 1 0 0 0 0
4 西田 (4 樟南) 0 0 0 0 0
[7] 澤亀 (4 西日本短大) 3 1 0 1 0
29 4 0 4 0


永岡 (4 宇部鴻城) 6 81 22 4 1 0 2
(3 八幡商) 2 24 7 0 0 0 0
萩原 (3 常葉菊川) 1 15 5 2 1 0 0
9 120 34 6 2 0 2
亜細亜大
[8] 茶原 (4 世田谷学園) 4 0 0 0 0
[6] 高田 (4 岡山理大附) 4 0 0 0 0
[D] 柴田 (4 東京学館船) 3 1 0 0 0
RD 山下 (1 九州学院) 1 1 0 0 0
[9] 中村篤 (3 青森山田) 4 1 2 2 0
[3] 堀尾 (4 神港学園) 4 0 0 0 0
[4] 北村 (1 星稜) 4 1 1 0 0
[5] 藤岡 (1 岡山理大附) 3 1 0 0 0
[2] 嶺井 (3 沖縄尚学) 2 0 0 0 0
[7] 中村毅 (3 中京) 2 1 0 0 0
H 日下 (3 日大三) 1 0 0 0 0
7 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 0
32 6 3 2 0


東浜 (4 沖縄尚学) 9 103 32 4 4 0 0
9 103 32 4 4 0 0