
| 背番 | 氏名 | |
| 団長 | 岩井 美樹 | |
| 監督 | 30 | 金光 興二 |
| コーチ | 31 | 善波 達也 |
| コーチ | 32 | 山路 哲生 |
| コーチ | 33 | 生田 勉 |
| マネ | 上田 恭平 | |
| トレ | 築城 一二三 | |
| 審判員 | 元雄 潤 | |
| 総務 | 内藤 雅之 | |
| 用具 | 村上 育則 |
| 守 備 |
背 番 |
氏名 | 大学 |
| 投 | 11 | 野村 祐輔 | 明治大 |
| 投 | 15 | 中後 悠平 | 近畿大 |
| 投 | 17 | 藤岡 貴裕 | 東洋大 |
| 投 | 18 | 菅野 智之 | 東海大 |
| 投 | 19 | 三上 朋也 | 法政大 |
| 投 | 12 | 東浜 巨 | 亜細亜大 |
| 投 | 16 | 福谷 浩司 | 慶應義塾大 |
| 投 | 14 | 大瀬良大地 | 九州共立大 |
| 投 | 21 | 岩貞 祐太 | 横浜商科大 |
| 捕 | 22 | 梅野隆太郎 | 福岡大 |
| 捕 | 23 | 吉田 裕太 | 立正大 |
| 内 | 1 | 鈴木 大地 | 東洋大 |
| 内 | 4 | 生多 良介 | 東北福祉大 |
| 内 | 7 | 岡崎 啓介 | 立教大 |
| 内 | 3 | 多木 裕史 | 法政大 |
| 内 | 6 | 高田 知季 | 亜細亜大 |
| 内 | 24 | 金子 侑司 | 立命館大 |
| 内 | 5 | 山川 穂高 | 富士大 |
| 外 | 8 | 池田 祥大 | 近畿大 |
| 外 | 10 | 伊藤 隼太 | 慶應義塾大 |
| 外 | 2 | 佐々木孝樹 | 早稲田大 |
| 外 | 9 | 中嶋 啓喜 | 明治大 |
![]() |
Home 全日本大学野球選手権 日米大学野球選手権 世界大学野球選手権 |