
 
1部リーグ
| 節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
| 第1節 | 4/4(月) | 吹田万博記念公園野球場 | 大体大4−3関国大 | 10:30〜 | 天理大2−1関外大 | 13:00〜 |
| 4/5(火) | 豊中ローズ球場 | 関外大2−3天理大 | 10:00〜 | 関国大1−5大体大 | 12:30〜 |
| 第2節 | 4/9(土) | 大阪舞洲ベースボールスタジアム | 大産大0−2天理大 | 10:00〜 | 甲南大4−9関国大 | 12:30〜 |
| 4/11(月) | 大阪舞洲ベースボールスタジアム | 関国大3ー0甲南大 | 10:00〜 | 天理大2−0大産大 | 12:30〜 |
| 第3節 | 4/16(土) | 大阪南港中央野球場 | 大産大5−5関外大 | 10:00〜 | 大体大3−0天理大 | 12:30〜 |
| 4/17(日) | 大阪南港中央野球場 | 天理大3−1大体大 | 10:00〜 | 関外大2−1大産大 | 12:30〜 |
| 4/19(火) | 大阪南港中央野球場 | 大産大3−4関外大 | 10:00〜 | 大体大6−0天理大 | 12:30〜 |
| 第4節 | 4/23(土) | 吹田万博記念公園野球場 | 大体大2−0甲南大 | 10:00〜 | 大産大4−5関国大 | 12:30〜 |
| 4/24(日) | 吹田万博記念公園野球場 | 関国大5−6大産大 | 10:00〜 | 甲南大3−4大体大 | 12:30〜 |
| 4/25(月) | 吹田万博記念公園野球場 | 関国大2−3大産大 | | | |
| 第5節 | 4/30(土) | 大阪舞洲ベースボールスタジアム | 関外大4−4関国大 | 10:00〜 | 甲南大0−2天理大 | 12:30〜 |
| 5/1(日) | 大阪舞洲ベースボールスタジアム | 天理大4−3甲南大 | 10:00〜 | 関国大6−6関外大 | 12:30〜 | | 5/2(月) | 大阪舞洲ベースボールスタジアム | 関外大6−5関国大 | | | |
| 5/16(月) | 大阪舞洲ベースボールスタジアム | 関外大4−11関国大 | | | |
| 第6節 | 5/10(火) | 豊中ローズ球場 | 大産大1−0甲南大 | 10:00〜 | 大体大14−0関外大 | 12:30〜 |
| 5/11(水) | 豊中ローズ球場 | 関外大1−9大体大 | 10:00〜 | 甲南大7−8大産大 | 12:30〜 |
| 第7節 | 5/18(水) | 大阪南港中央野球場 | 天理大1−6関国大 | 10:00〜 | 関外大8−1甲南大 | 12:30〜 |
| 5/19(木) | 大阪南港中央野球場 | 甲南大2−3関外大 | 10:00〜 | 関国大2−3天理大 | 12:30〜 |
| 5/20(金) | 大阪南港中央野球場 | 天理大6−0関国大 | 13:00〜 | | |
| 第8節 | 5/21(土) | 吹田万博記念公園野球場 | 大体大3−6大産大 | 13:00〜 | | |
| 5/22(日) | 吹田万博記念公園野球場 | 大産大3−5大体大 | 13:00〜 | | |
| 5/23(月) | 吹田万博記念公園野球場 | 大体大−大産大 | 13:00〜 | | |
| 入替戦 | 5/30(月) | 吹田万博記念公園野球場 | 2部6位−3部1位 | 10:00〜 | 1部6位−2部1位 | 12:30〜 |
| 5/31(火) | 吹田万博記念公園野球場 | 3部1位−2部6位 | 9:30〜 | 2部1位−1部6位 | 12:00〜 |
| 6/2(木) | 吹田万博記念公園野球場 | (予備日) | | | |
開会式 4月4日(月)吹田万博記念公園野球場 9:30〜 閉会式 5月31日(火)吹田万博記念公園野球場(入替戦第2試合終了後)
試合開始時間は、1日1試合の場合 13:00〜。1日2試合の場合 第1試合10:00〜 第2試合12:30〜。先記…後攻一塁側。
※開会式当日は30分繰り下げ、閉会式当日は30分繰り上げ。 2部リーグ
| 節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
| 第1節 | 4/5(火) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 帝塚大8−1摂南大 | 10:00〜 | 桃山大2−1追門大 | 12:30〜 |
| 4/7(木) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 追門大2−1桃山大 | 10:00〜 | 摂南大3−8帝塚大 | 12:30〜 |
| 4/8(金) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 桃山大5−2追門大 | | | |
| 第2節 | 4/12(火) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 経法大6−1追門大 | 10:00〜 | 獨協大7−0摂南大 | 12:30〜 |
| 4/13(水) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 摂南大3−5獨協大 | 10:00〜 | 追門大0−3経法大 | 12:30〜 |
| 第3節 | 4/19(火) | 北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸 | 経法大7−12桃山大 | 10:00〜 | 帝塚大4−1追門大 | 12:30〜 |
| 4/20(水) | 北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸 | 追門大−帝塚大 | 雨中止 | 桃山大−経法大 | 雨中止 |
| 4/21(木) | 北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸 | 追門大2−6帝塚大 | 10:00〜 | 桃山大2−5経法大 | 12:30〜 |
| 4/22(金) | 北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸 | 経法大5−2桃山大 | | | |
| 第4節 | 4/25(月) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 帝塚大8−1獨協大 | 10:00〜 | 経法大1−5摂南大 | 12:30〜 |
| 4/26(火) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 摂南大1−15経法大 | 10:00〜 | 獨協大4−5帝塚大 | 12:30〜 |
| 4/28(木) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 経法大0−1摂南大 | | | |
| 第5節 | 5/8(日) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 桃山大2−6摂南大 | 10:00〜 | 獨協大6−5追門大 | 12:30〜 |
| 5/9(月) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 追門大2−8獨協大 | 10:00〜 | 摂南大16−0桃山大 | 12:30〜 |
| 第6節 | 5/12(木) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 経法大0−5獨協大 | 10:00〜 | 帝塚大4−11桃山大 | 12:30〜 |
| 5/13(金) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 桃山大5−1帝塚大 | 10:00〜 | 獨協大3−0経法大 | 12:30〜 |
| 第7節 | 5/17(火) | 北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸 | 追門大2−3摂南大 | 10:00〜 | 桃山大1−5獨協大 | 12:30〜 |
| 5/18(水) | 北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸 | 獨協大1−5桃山大 | 10:00〜 | 摂南大3−2追門大 | 12:30〜 |
| 5/19(木) | 北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸 | (予備日) | | | |
| 第8節 | 5/23(月) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 帝塚大6−1経法大 | 13:00〜 | | |
| 5/24(火) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | 経法大−帝塚大 | 13:00〜 | | |
| 5/26(木) | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | (予備日) | | | |
| 入替戦 | 5/30(月) | 吹田万博記念公園野球場 | 2部6位−3部1位 | 10:00〜 | 1部6位−2部1位 | 12:30〜 |
| 5/31(火) | 吹田万博記念公園野球場 | 3部1位−2部6位 | 9:30〜 | 2部1位−1部6位 | 12:00〜 |
| 6/2(木) | 吹田万博記念公園野球場 | (予備日) | | | |
開会式 4月4日(月)吹田万博記念公園野球場 9:30〜 閉会式 5月31日(火)吹田万博記念公園野球場(入替戦第2試合終了後)
試合開始時間は、1日1試合の場合 13:00〜。1日2試合の場合 第1試合10:00〜 第2試合12:30〜。先記…後攻一塁側。
※閉会式当日は30分繰り上げ。 3部リーグ
| 節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
| 第1節 | 4/5(火) | 寝屋川公園第1野球場 | 神国大10−0神大海事 | 10:00〜 | 兵庫大5−6電通大 | 12:30〜 |
| 4/6(水) | 寝屋川公園第1野球場 | 電通大4−10兵庫大 | 10:00〜 | 神大海事3−17神国大 | 12:30〜 |
| 未定 | | (予備日) | | | |
| 第2節 | 4/11(月) | 三木市営野球場 | 流科大8−2電通大 | 10:00〜 | 福祉大9−0神大海事 | 12:30〜 |
| 4/12(火) | 三木市営野球場 | 神大海事−福祉大 | 10:00〜 | 電通大−流科大 | 12:30〜 |
| 4/13(水) | 三木市営野球場 | 流科大5−0電通大 | | | |
| 第3節 | 4/18(月) | 寝屋川公園第1野球場 | 流科大6−2兵庫大 | 10:00〜 | 神国大8−2電通大 | 12:30〜 |
| 4/19(火) | 寝屋川公園第1野球場 | 電通大2−5神国大 | 10:00〜 | 兵庫大8−9流科大 | 12:30〜 |
| 第4節 | 4/25(月) | 寝屋川公園第1野球場 | 神国大10−0福祉大 | 10:00〜 | 流科大○(不戦)×神大海事 | 12:30〜 |
| 4/26(火) | 寝屋川公園第1野球場 | 神大海事×(不戦)○流科大 | 10:00〜 | 福祉大6−9神国大 | 12:30〜 |
| 4/27(水) | 寝屋川公園第1野球場 | | | | |
| 第5節 | 4/30(土) | 三木市営野球場 | 兵庫大5−4神大海事 | 10:00〜 | 福祉大7−0電通大 | 12:30〜 |
| 5/2(月) | 三木市営野球場 | 電通大4−3福祉大 | 10:00〜 | 神大海事4−9兵庫大 | 12:30〜 |
| 5/13(金) | 三木市営野球場 | (予備日) | | | |
| 第6節 | 5/9(月) | 寝屋川公園第1野球場 | 流科大5−1福祉大 | 10:00〜 | 神国大7−0兵庫大 | 12:30〜 |
| 5/10(火) | 寝屋川公園第1野球場 | 兵庫大4−8神国大 | 10:00〜 | 福祉大5−6流科大 | 12:30〜 |
| 5/11(水) | 寝屋川公園第1野球場 | (予備日) | | | |
| 第7節 | 5/16(月) | 寝屋川公園第1野球場 | 電通大−神大海事 | 10:00〜 | 兵庫大−福祉大 | 12:30〜 |
| 5/17(火) | 寝屋川公園第1野球場 | 福祉大−兵庫大 | 10:00〜 | 神大海事−電通大 | 12:30〜 |
| 5/18(水) | 寝屋川公園第1野球場 | (予備日) | | | |
| 第8節 | 5/21(土) | 吹田万博記念公園野球場 | 神国大−流科大 | 13:00〜 | | |
| 5/22(日) | 吹田万博記念公園野球場 | 流科大−神国大 | 13:00〜 | | |
| 5/23(月) | 吹田万博記念公園野球場 | (予備日) | | | |
| 入替戦 | 5/30(月) | 吹田万博記念公園野球場 | 2部6位−3部1位 | 10:00〜 | 1部6位−2部1位 | 12:30〜 |
| 5/31(火) | 吹田万博記念公園野球場 | 3部1位−2部6位 | 9:30〜 | 2部1位−1部6位 | 12:00〜 |
| 6/2(木) | 吹田万博記念公園野球場 | (予備日) | | | |
開会式 4月4日(月)吹田万博記念公園野球場 9:30〜 閉会式 5月31日(火)吹田万博記念公園野球場(入替戦第2試合終了後)
試合開始時間は、1日1試合の場合 13:00〜。1日2試合の場合 第1試合10:00〜 第2試合12:30〜。先記…後攻一塁側。
※閉会式当日は30分繰り上げ。
|