
 
1部リーグ
| 節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
| 第1節 | 8/26(金) | 吹田万博記念公園 | 天理大2−6帝塚大 | 10:30〜 | 大産大1−0関国大 | 13:00〜 |
| 8/27(土) | 吹田万博記念公園 | 関国大−大産大 | 10:00〜 | 帝塚大−天理大 | 12:30〜 |
| 8/29(月) | 吹田万博記念公園 | (予備日) | | | |
| 第2節 | 9/2(金) | 吹田万博記念公園 | 大体大2−0関国大 | 10:00〜 | 関外大7−4帝塚大 | 12:30〜 |
| 9/3(土) | 吹田万博記念公園 | 帝塚大−関外大 | 10:00〜 | 関国大−大体大 | 12:30〜 |
| 9/5(月) | 吹田万博記念公園 | (予備日) | | | |
| 第3節 | 9/10(土) | 南港中央野球場 | 大体大−大産大 | 10:00〜 | 天理大−関国大 | 12:30〜 |
| 9/11(日) | 南港中央野球場 | 関国大−天理大 | 10:00〜 | 大産大−大体大 | 12:30〜 |
| 9/12(月) | 南港中央野球場 | (予備日) | | | |
| 第4節 | 9/15(木) | 豊中ローズ球場 | 天理大4−4関外大 | 10:00〜 | 大体大1−5帝塚大 | 12:30〜 |
| 9/16(金) | 豊中ローズ球場 | 帝塚大0−2大体大 | 10:00〜 | 関外大6−7天理大 | 12:30〜 |
| 9/20(火) | 豊中ローズ球場 | 天理大1−4関外大 | | 大体大3−1帝塚大 | |
| 9/22(木) | | 天理大○(没収)−×関外大 | | | |
| 第5節 | 9/24(土) | 吹田万博記念公園 | 大産大0−4帝塚大 | 10:00〜 | 関外大3−2関国大 | 12:30〜 |
| 9/25(日) | 吹田万博記念公園 | 関国大3−2関外大 | 10:00〜 | 帝塚大5−2大産大 | 12:30〜 |
| 9/26(月) | 吹田万博記念公園 | 関国大4−5関外大 | 13:00〜 | | |
| 第6節 | 10/3(月) | 吹田万博記念公園 | 大体大2−0関外大 | 10:00〜 | 天理大6−4大産大 | 12:30〜 |
| 10/4(火) | 吹田万博記念公園 | 大産大2−3天理大 | 10:00〜 | 関外大−大体大 | 雨中止 |
| 10/5(水) | 吹田万博記念公園 | 関外大5−7大体大 | | | |
| 第7節 | 10/15(土) | 吹田万博記念公園 | 大産大−関外大 | 10:00〜 | 関国大−帝塚大 | 12:30〜 |
| 10/16(日) | 吹田万博記念公園 | 帝塚大5−7関国大 | 10:00〜 | 関外大1−4大産大 | 12:30〜 |
| 10/17(月) | 吹田万博記念公園 | 大産大1−0関外大 | 10:00〜 | 関国大5−2帝塚大 | 12:30〜 |
| 第8節 | 10/18(火) | 豊中ローズ球場 | 天理大0−6大体大 | 13:00〜 | | |
| 10/19(水) | 豊中ローズ球場 | 大体大−天理大 | 13:00〜 | | |
| 10/20(木) | 豊中ローズ球場 | (予備日) | | | |
| 入替戦 | 10/27(土) | 吹田万博記念公園 | 2部6位−3部1位 | 10:00〜 | 1部6位−2部1位 | 12:30〜 |
| 10/28(日) | 吹田万博記念公園 | 3部1位−2部6位 | 9:30〜 | 2部1位−1部6位 | 12:00〜 |
| 10/31(月) | 吹田万博記念公園 | (予備日) | | | |
開会式 8月26日(金)吹田万博記念公園野球場 9:30〜 閉会式 10月28日(金)吹田万博記念公園野球場(入替戦第2試合終了後)
試合開始時間は、1日1試合の場合 13:00〜 1日2試合の場合 第1試合10:00〜 第2試合12:30〜
(注)開会式当日は30分繰り下げ、閉会式当日は30分繰り上げ 2部リーグ
| 節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
| 第1節 | 8/29(月) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 甲南大5−4追門大 | 10:00〜 | 摂南大2−9桃山大 | 12:30〜 |
| 8/30(火) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 桃山大−摂南大 | 10:00〜 | 追門大−甲南大 | 雨中止 |
| 9/1(木) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 甲南大1−0追門大 | | | |
| 第2節 | 9/5(月) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 獨協大−桃山大 | 雨中止 | 経法大−追門大 | 雨中止 |
| 9/6(火) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 追門大−経法大 | 雨中止 | 桃山大−獨協大 | 雨中止 |
| 9/8(木) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 獨協大6−0桃山大 | 10:00〜 | 経法大4−3追門大 | 12:30〜 |
| 9/9(金) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 追門大2−4経法大 | 10:00〜 | 桃山大5−4獨協大 | 12:30〜 |
| 9/15(木) | あじさいスタジアム北神戸 | 獨協大3−2桃山大 | | | |
| 第3節 | 9/13(火) | あじさいスタジアム北神戸 | 獨協大−摂南大 | 10:00〜 | 甲南大−桃山大 | 12:30〜 |
| 9/14(水) | あじさいスタジアム北神戸 | 桃山大0−8甲南大 | 10:00〜 | 摂南大−獨協大 | 12:30〜 |
| 第4節 | 9/20(火) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 甲南大3−7経法大 | 10:00〜 | 獨協大2−1追門大 | 12:30〜 |
| 9/21(水) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 追門大4−1獨協大 | 10:00〜 | 経法大3−4甲南大 | 12:30〜 |
| 9/22(木) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 甲南大7−0経法大 | 10:00〜 | 獨協大2−0追門大 | 12:30〜 |
| 第5節 | 9/26(月) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 摂南大0−4追門大 | 10:00〜 | 経法大9−2桃山大 | 12:30〜 |
| 9/27(火) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 桃山大4−3経法大 | 10:00〜 | 追門大8−9摂南大 | 12:30〜 |
| 9/29(木) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 摂南大2−4追門大 | 10:00〜 | 桃山大5−7経法大 | 12:30〜 |
| 第6節 | 10/4(火) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 獨協大7−2経法大 | 10:00〜 | 甲南大−摂南大 | 雨中止 |
| 10/5(水) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 摂南大1−6甲南大 | 10:00〜 | 経法大4(雨コールド)6獨協大 | 12:30〜 |
| 10/6(木) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 甲南大9−2摂南大 | | | |
| 第7節 | 10/11(火) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 桃山大−追門大 | 10:00〜 | 摂南大−経法大 | 12:30〜 |
| 10/13(木) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 経法大6−5摂南大 | 10:00〜 | 追門大7−2桃山大 | 12:30〜 |
| 10/14(金) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 桃山大1−3追門大 | 10:00〜 | 摂南大0−4経法大 | 12:30〜 |
| 第8節 | 10/18(火) | あじさいスタジアム北神戸 | 甲南大2−9獨協大 | 13:00〜 | | |
| 10/19(水) | あじさいスタジアム北神戸 | 獨協大1−6甲南大 | 13:00〜 | | |
| 10/20(木) | あじさいスタジアム北神戸 | 甲南大2−0獨協大 | 13:00〜 | | |
| 入替戦 | 10/27(木) | 吹田万博記念公園 | 2部6位−3部1位 | 10:00〜 | 1部6位−2部1位 | 12:30〜 |
| 10/28(金) | 吹田万博記念公園 | 3部1位−2部6位 | 9:30〜 | 2部1位−1部6位 | 12:00〜 |
| 10/31(月) | 吹田万博記念公園 | (予備日) | | | |
開会式 8月26日(金)吹田万博記念公園野球場 9:30〜 閉会式 10月28日(金)吹田万博記念公園野球場(入替戦第2試合終了後)
試合開始時間は、1日1試合の場合 13:00〜 1日2試合の場合 第1試合10:00〜 第2試合12:30〜
(注)閉会式当日は30分繰り上げ 3部リーグ
| 節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
| 第1節 | 8/29(月) | 三木市営 | 神国大9−0神大海事 | 10:00〜 | 福祉大2−4電通大 | 12:30〜 |
| 8/30(火) | 三木市営 | 電通大7−5福祉大 | 10:00〜 | 神大海事−神国大 | 雨中止 |
| 8/31(水) | 三木市営 | 神国大15−0神大海事 | | | |
| 第2節 | 9/5(月) | 寝屋川公園第1 | 流科大−電通大 | 10:00〜 | 兵庫大−神大海事 | 12:30〜 |
| 9/6(火) | 寝屋川公園第1 | 神大海事ー兵庫大 | 10:00〜 | 電通大−流科大 | 12:30〜 |
| 9/7(水) | 寝屋川公園第1 | (予備日) | | | |
| 第3節 | 9/13(火) | 三木市営 | 流科大4−3福祉大 | 10:00〜 | 神国大10−0電通大 | 12:30〜 |
| 9/14(水) | 三木市営 | 電通大−神国大 | 10:00〜 | 福祉大−流科大 | 12:30〜 |
| 9/16(金) | 三木市営 | (予備日) | | | |
| 第4節 | 9/20(火) | 寝屋川公園第1 | 神国大−兵庫大 | 10:00〜 | 流科大−神大海事 | 12:30〜 |
| 9/21(水) | 寝屋川公園第1 | 神大海事−流科大 | 10:00〜 | 兵庫大−神国大 | 12:30〜 |
| 9/22(木) | 寝屋川公園第1 | (予備日) | | | |
| 第5節 | 9/26(月) | 寝屋川公園第1 | 福祉大7−4神大海事 | 10:00〜 | 兵庫大5−15電通大 | 12:30〜 |
| 9/27(火) | 寝屋川公園第1 | 電通大9−3兵庫大 | 10:00〜 | 神大海事3−13福祉大 | 12:30〜 |
| 9/28(水) | 寝屋川公園第1 | (予備日) | | | |
| 第6節 | 10/7(金) | 三木市営 | 流科大−兵庫大 | 10:00〜 | 神国大−福祉大 | 12:30〜 |
| 10/8(土) | 三木市営 | 福祉大−神国大 | 10:00〜 | 兵庫大−流科大 | 12:30〜 |
| 10/11(火) | 三木市営 | 流科大13−6兵庫大 | | | |
| 第7節 | 10/17(月) | 寝屋川公園第1 | 電通大−神大海事 | 10:00〜 | 福祉大−兵庫大 | 12:30〜 |
| 10/18(火) | 寝屋川公園第1 | 兵庫大−福祉大 | 10:00〜 | 神大海事−電通大 | 12:30〜 |
| 10/19(水) | 寝屋川公園第1 | (予備日) | | | |
| 第8節 | 10/21(金) | 三木市営 | 神国大−流科大 | 13:00〜 | | |
| 10/22(土) | 三木市営 | 流科大−神国大 | 13:00〜 | | |
| 10/24(月) | 三木市営 | (予備日) | | | |
| 入替戦 | 10/27(木) | 吹田万博記念公園 | 2部6位−3部1位 | 10:00〜 | 1部6位−2部1位 | 12:30〜 |
| 10/28(金) | 吹田万博記念公園 | 3部1位−2部6位 | 9:30〜 | 2部1位−1部6位 | 12:00〜 |
| 10/31(月) | 吹田万博記念公園 | (予備日) | | | |
開会式 8月26日(金)吹田万博記念公園野球場 9:30〜 閉会式 10月28日(金)吹田万博記念公園野球場(入替戦第2試合終了後)
試合開始時間は、1日1試合の場合 13:00〜 1日2試合の場合 第1試合10:00〜 第2試合12:30〜
(注)閉会式当日は30分繰り上げ
|