加盟校部員数推移


連盟名 2007年
(平成19年)
[2007年5月1日現在]
2008年
(平成20年)
[2008年5月1日現在]
2009年
(平成21年)
[2009年5月1日現在]
2010年
(平成22年)
[2010年5月1日現在]
2011年
(平成23年)
[2011年5月1日現在]
加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数 加盟校数 総部員数
北海道学生野球連盟 14 482 14 556 14 539 14 554 14 541
札幌学生野球連盟 17 779 17 809 17 824 17 830 17 812
北東北大学野球連盟 15 657 15 686 15 661 15 671 15 627
仙台六大学野球連盟 6 361 6 432 6 466 6 493 6 494
南東北大学野球連盟 11 425 11 457 11 457 11 420 11 384
千葉県大学野球連盟 19 1,082 19 1,275 19 1307 19 1,408 19 1,444
関甲新学生野球連盟 17 833 17 832 19 895 19 894 19 897
東京新大学野球連盟 23 875 23 966 23 981 24 1,098 24 1,120
東京六大学野球連盟 6 668 6 661 6 734 6 788 6 754
東都大学野球連盟 21 1,290 21 1,384 21 1549 21 1,612 21 1,621
首都大学野球連盟 14 1,226 14 1,272 15 1400 16 1,501 16 1,536
神奈川大学野球連盟 12 620 12 682 13 730 13 732 13 833
愛知大学野球連盟 27 1,359 27 1,477 28 1554 28 1,656 29 1,646
東海地区大学野球連盟 19 1,243 19 1,300 19 1354 19 1,313 19 1,244
北陸大学野球連盟 13 545 13 603 13 633 13 610 13 593
関西学生野球連盟 6 528 6 608 6 633 6 658 6 716
関西六大学野球連盟 6 495 6 580 6 584 6 644 6 730
阪神大学野球連盟 18 1,227 18 1,344 18 1354 18 1,415 18 1,412
近畿学生野球連盟 18 796 19 812 18 891 18 910 18 870
京滋大学野球連盟 13 625 13 613 13 654 13 610 13 688
広島六大学野球連盟 6 314 6 360 6 370 6 367 6 404
中国地区大学野球連盟 19 752 21 845 21 909 21 988 21 949
四国地区大学野球連盟 11 419 11 418 11 435 11 470 11 461
九州六大学野球連盟 6 545 6 600 6 597 6 557 6 567
福岡六大学野球連盟 6 674 6 667 6 637 6 602 6 595
九州地区大学野球連盟 27 1,327 28 1,267 27 1234 28 1,372 28 1,482
合計 370 20,147 374 21,506 377 22,382 380 23,173 381 23,420





Copyright 2002-2012 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.